Gastón Iansa logró su primera pole en la Clase 3

En segundo lugar finalizó el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota Corolla) y tercero fue el «Pinchito» Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze).
El piloto de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus), se quedó con la pole position de la Clase 3 del TN, tras desarrollarse la última clasificación del año en el Autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, sede de la 12° fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar finalizó el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota Corolla) y tercero fue el «Pinchito» Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze).
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Alfonso Domenech (Ford Focus), Germán Todino (Toyota Corolla), Julián Santero (Toyota Corolla), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Juan Bautista De Benedictis (Toyota Corolla), Ayrton Chorne (Peugeot 408) y Santiago Mallo (Chevrolet Cruze).
Para llevarse su primera pole en la categoría, Iansa estableció un tiempo de 1:44.738 y superó a Lambiris por 0.239 y a Castellano por 0.335.
La actividad de la 12° y última fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana, desde las 09:45, 10:10 y 10:35, con la disputa de las series clasificatorias, a 6 vueltas cada una; a las 14:00 se disputará la carrera final, a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 1:44.738 | |
| 2° | 123 | Mauricio Lambiris | Toyota | 1:44.977 | +0.239 |
| 3° | 3 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 1:45.072 | +0.334 |
| 4° | 8 | Alfonso Domenech | Ford | 1:45.131 | +0.393 |
| 5° | 56 | Germán Todino | Toyota | 1:45.172 | +0.434 |
| 6° | 1 | Julián Santero | Toyota | 1:45.248 | +0.510 |
| 7° | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 1:45.386 | +0.648 |
| 8° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Toyota | 1:45.420 | +0.682 |
| 9° | 222 | Ayrton Chorne | Peugeot | 1:45.585 | +0.847 |
| 10° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet | 1:45.696 | +0.958 |
| 11° | 85 | Ricardo Risatti | Toyota | 1:45.702 | +0.964 |
| 12° | 100 | Carlos Okulovich | Chevrolet | 1:45.721 | +0.983 |
| 13° | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet | 1:45.745 | +1.007 |
| 14° | 16 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 1:45.776 | +1.038 |
| 15° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 1:45.777 | +1.039 |
| 16° | 144 | Lucas Vicino | Toyota | 1:45.791 | +1.053 |
| 17° | 23 | Mariano Pernía | Fiat | 1:45.792 | +1.054 |
| 18° | 32 | Facundo Conta | Ford | 1:45.847 | +1.109 |
| 19° | 24 | Leonel Larrauri | Peugeot | 1:45.880 | +1.142 |
| 20° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:45.887 | +1.149 |
| 21° | 114 | Ever Franetovich | Ford | 1:45.901 | +1.163 |
| 22° | 195 | Federico Iribarne | Toyota | 1:45.902 | +1.164 |
| 23° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 1:45.930 | +1.192 |
| 24° | 5 | José Manuel Urcera | Ford | 1:45.975 | +1.237 |
| 25° | 77 | Matías Cohen | Ford | 1:46.002 | +1.264 |
| 26° | 7 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 1:46.015 | +1.277 |
| 27° | 124 | Nicolás Montanari | Chevrolet | 1:46.041 | +1.303 |
| 28° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 1:46.056 | +1.318 |
| 29° | 60 | Nazareno Beguiristain | Honda | 1:46.062 | +1.324 |
| 30° | 17 | Juan José Garriz | Citroën | 1:46.135 | +1.397 |
| 31° | 63 | Carlos Javier Merlo | Toyota | 1:46.166 | +1.428 |
| 32° | 118 | Antonino García | Ford | 1:46.233 | +1.495 |
| 33° | 177 | Leonel Sotro | Volkswagen | 1:46.290 | +1.552 |
| 34° | 69 | Martín Chialvo | Toyota | 1:46.292 | +1.554 |
| 35° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 1:46.371 | +1.633 |
| 36° | 26 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 1:46.563 | +1.825 |
| 37° | 108 | Roberto Luna | Toyota | 1:46.666 | +1.928 |
| 38° | 148 | Lucas Bagnera | Toyota | 1:46.768 | +2.030 |
| 39° | 61 | Diego Noceti | Ford | 1:46.959 | +2.221 |
| 40° | 181 | Gregorio Conta | Ford | 1:47.196 | +2.458 |
| 41° | 14 | Leandro Carducci | Ford | 1:47.203 | +2.465 |
| 42° | 137 | Ianina Zanazzi | Toyota | 1:49.318 | +4.580 |
| 43° | 41 | Mauro Schenone | Chevrolet | 1:50.741 | +6.003 |




