Fuerte accidente de López en las 1000 Millas

José María López se accidentó cuando ocupaba el primer puesto en la competencia que abre la temporada 2022 del Campeonato Mundial de Resistencia. Lo bueno: no sufrió consecuencias físicas.
«Pechito» protagonizó un golpe y, a pesar de seguir, luego un posterior violento impacto mientras disputaba las 1000 Millas de Sebring, prueba que marca el inicio del certamen del WEC. El Toyota Nº 7, que ocupaba el primer puesto de la carrera, se despistó a alta velocidad y terminó impactando contra los neumáticos de contención.
El incidente termina siendo consecuencia de un toque ocurrido con anterioridad entre el auto del piloto cordobés con el Porsche rezagado de Julien Andlauer, piloto de la divisional LMGTE Am. Luego de dicho encontronazo, el argentino volvió a pista pero ya con el auto dañado y metros más adelante se despistó, golpeó contra la barrera de contención construida con gomas y volcó, sin sufrir lesiones físicas.
A raíz del golpe, ocurrido en el giro 110, la competencia se detuvo con bandera roja para asistir a López, rearmar las barreras de seguridad y limpiar la zona del impacto, con el riotercerense descendiendo rápidamente del Toyota aunque ya fuera de competencia y haciendo deserción de la prueba.
Tras constatar que el mal tiempo no hacía peligrar la reanudación del tramo final de la prueba de endurance, los autos volvieron a girar detrás del Auto de Seguridad cuando restaban 20 minutos, y si bien caían algunas gotas en el circuito semipermanente que se diagrama en una pista de aterrizaje, al precipitación se fue precipitando y nuevamente fueron llamados a boxes para esperar que el tiempo corra y se cumpla con las ocho horas previstas como tiempo máximo.
Todos los participantes intentaron completar el recorrido, pero las autoridades de la carrera determinaron concluir la misma y de esta manera el Alpine A480 Hypercar que condujeron los franceses Matthieu Vaxiviere y Nicolas Lapierre, junto al brasileño André Negrâo cumpliendo un total de 194 vueltas (725,57 millas), de las cuales el primero de los nombrados cubrió 95 giros, fue el triunfador.
Tras esta primera ronda del WEC 2022, los equipos volverán a sus talleres para reacondicionar los autos y esperar por la segunda fecha del calendario que se llevará a cabo el 1° de mayo con la disputa de las 6 horas de Spa-Francorchamps (Bélgica).
Resultados Carrera Final WEC:
| Pos. | N° | Pilotos | Auto | Cat. | Vtas. | Tiempo/Dif. | ||
| 1° | 36 | André Negrâo | Nicolas Lapierre | Matthieu Vaxiviere | Alpine A480 – Gibson | HYPERCAR | 194 | 7:15:37.293 |
| 2° | 8 | Sébastien Buemi | Brendon Hartley | Ryo Hirakawa | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 194 | +37.466 |
| 3° | 708 | Olivier Pla | Romain Dumas | Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 193 | +1 vta. |
| 4° | 23 | Paul di Resta | Oliver Jarvis | Joshua Pierson | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 5° | 31 | Sean Gelael | Robin Frijns | René Rast | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 6° | 41 | Rui Andrade | Ferdinand Habsburg | Norman Nato | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 7° | 9 | Robert Kubica | Louis Déletraz | Lorenzo Colombo | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 8° | 28 | Oliver Rasmussen | Edward Jones | Jonathan Aberdein | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 9° | 38 | Roberto González | Antonio Félix da Costa | William Stevens | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 10° | 22 | Philip Hanson | Filipe Albuquerque | William Owen | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 11° | 5 | Dane Cameron | Emmanuel Collard | Felipe Nasr | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 | +2 vtas. |
| 12° | 83 | François Perrodo | Nicklas Nielsen | Alessio Rovera | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 191 | +3 vtas. |
| 13° | 35 | Jean-Baptiste Lahaye | Matthieu Lahaye | François Heriau | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 190 | +4 vtas. |
| 14° | 45 | Steven Thomas | James Allen | René Binder | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 190 | +4 vtas. |
| 15° | 1 | Lilou Wadoux | Sébastien Ogier | Charles Milesi | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 189 | +5 vtas. |
| 16° | 44 | Miroslav Konopka | Mathias Beche | Tijmen van der Helm | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 17° | 92 | Michael Christensen | Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 183 | +11 vtas. | |
| 18° | 64 | Tommy Milner | Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Pro | 183 | +11 vtas. | |
| 19° | 91 | Gianmaria Bruni | Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 183 | +11 vtas. | |
| 20° | 51 | Alessandro Pier Guidi | James Calado | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 183 | +11 vtas. | |
| 21° | 98 | Paul Dalla Lana | David Pittard | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 180 | +14 vtas. |
| 22° | 52 | Miguel Molina | Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 180 | +14 vtas. | |
| 23° | 33 | Ben Keating | Florian Latorre | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 180 | +14 vtas. |
| 24° | 56 | Brendan Iribe | Oliver Millroy | Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 180 | +14 vtas. |
| 25° | 77 | Christian Ried | Sebastian Priaulx | Harry Tincknell | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 180 | +14 vtas. |
| 26° | 85 | Rahel Frey | Michelle Gatting | Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 179 | +15 vtas. |
| 27° | 777 | Satoshi Hoshino | Tomonobu Fujii | Charles Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 179 | +15 vtas. |
| 28° | 21 | Simon Mann | Christoph Ulrich | Toni Vilander | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 178 | +16 vtas. |
| 29° | 60 | Claudio Schiavoni | Matteo Cressoni | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 178 | +16 vtas. |
| 30° | 54 | Thomas Flohr | Francesco Castelacci | Nicholas Cassidy | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 178 | +16 vtas. |
| 31° | 34 | Jakub Smiechowski | Fabio Scherer | Esteban Gutiérrez | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 174 | +20 vtas. |
| 32° | 88 | Fred Poordad | Patrick Lindsey | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 169 | +25 vtas. |
| 33° | 10 | Nico Müller | Ryan Cullen | Mike Rockenfeller | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 157 | +37 vtas. |
| NC | 71 | Franck Dezoteux | Pierre Ragues | Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 122 | +72 vtas. |
| NC | 7 | Mike Conway | Kamui Kobayashi | José María López | Toyota | HYPERCAR | 110 | +96 vtas. |
| NC | 46 | Matteo Cairoli | Mikkel Pedersen | Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 86 | +108 vtas. |




