Franetovich se quedó con la más veloz
Ever Franetovich superó en el inicio a Maximiliano Bestani y nunca más perdería la posición de una batería que no sufrió las interrupciones de las anteriores y terminó siendo la más rápida de la tarde.
El piloto de Venado Tuerto se quedó con la victoria con el Toyota Etios naranja del JCB Motorsport, siendo escoltado por Maximiliano Bestani (March) y Marcelo Guevara (March), en tanto que Matías Cravero (Fiesta Kinetic), Juan Pablo Pastori (Etios), Gabriel Scordia (Kinetic), Maxi Fontana (DS3), Carlos Santaella (Clio), Alejo Borgiani (Clio) y Juan Martín Eluchans (Etios) completaron el Top Ten.
Franetovich partirá desde la primera fila junto a Joel Borgobello en la final de mañana para la Clase 2 del Turismo Nacional, que tendrá su largada desde las 12.30 y será a 19 vueltas o un máximo de 35 minutos.
3RA SERIE – TN C2 – RÍO CUARTO
POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 7;38,745
2 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 7;40,847 2,102
3 32 GUEVARA MARCELO MARCH 7;41,058 2,313
4 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 7;41,364 2,619
5 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 7;42,334 3,589
6 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 7;47,449 8,704
7 8 FONTANA MAXIMILIANO DS3 7;49,375 10,63
8 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 7;59,998 21,253
9 57 BORGIANI ALEJO CLIO 8;04,543 25,798
10 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 8;42,033 1;03,288
11 4 ORTEGA PABLO 208 5;03,866 1193:00;12,417
12 22 MORINI MARIANO CORSA 4;00,055 1192:59;08,606




