Franco Colapinto, primer día completado en Canadá

La jornada inicial del Gran Premio de Canadá 2025 se completó y el piloto argentino se dedicó tener ritmo de vueltas con el Alpine. Las tandas fueron lideradas por Verstappen y Russell.
Se terminó el primer día de Franco Colapinto en el Circuito «Gilles Villeneuve» de la Isla de Notre Dame, en donde completó los dos entrenamientos del Gran Premio de Canadá ─la décima cita del certamen 2025 de Fórmula 1─ sin mayores complicaciones, salvo los trompos que realizó en la curva uno en cada tanda pero que no afectaron al Alpine A525 en ninguno de sus componentes, pero que alerta la falta de adherencia en el tren trasero.

Entrenamiento 1
Si bien en el primer giro se exigió en el frenaje de la curva 1 y realizó un trompo, esto no afectó mecánicamente al auto y el piloto argentino pudo desarrollar esta sesión de reconocimiento, en donde fue tomando referencias de los sectores y analizando el funcionamiento del coche.
Colapinto realizó su mejor vuelta en 1m14s645, registro que lo ubicó 19° en el orden de la tanda, quedando a 1s452 del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y a 0s828 de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien se ubicó noveno.
Por el fuerte despiste de Charles Leclerc con la Ferrari, que terminó impactando con el muro, la tanda debió interrumpirse con bandera roja cuando se desarrollaban 15 minutos de la sesión; por este incidente, la SF25 fue remolcada hasta los boxes con serios daños en su lateral izquierdo, que los ingenieros y mecánicos de la escudería deberán reparar para la segunda práctica.
Resultados Entrenamiento 1 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Racing Honda RBPT | 1:13.193 | ─ |
| 2° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13.232 | +0.039 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:13.275 | +0.082 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0.342 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0.427 |
| 6° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:13.631 | +0.438 |
| 7° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.651 | +0.458 |
| 8° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:13.737 | +0.544 |
| 9° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.817 | +0.624 |
| 10° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0.692 |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:13.927 | +0.734 |
| 12° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:13.972 | +0.779 |
| 13° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0.809 |
| 14° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.198 | +1.005 |
| 15° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:14.203 | +1.010 |
| 16° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.324 | +1.131 |
| 17° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:14.520 | +1.327 |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:14.605 | +1.412 |
| 19° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:14.645 | +1.452 |
| 20° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.821 | +1.628 |

Entrenamiento 2
El piloto argentino se enfocó en cumplir con una serie de giros durante la primera media hora calzando neumáticos medios para seguir tomando referencias en la pista de 4.361 metros y en donde marcó su mejor tiempo de 1m13s898, antes de detenerse en boxes para revisar el coche y volver con el mismo juego de caucho y mayor carga de combustible, a fin de chequear el ritmo para la carrera, completando la práctica con 33 vueltas (62 en total).
De esta manera, Colapinto se ubicó 18° en la tanda, a 1s775 del Mercedes de George Russell, quien estableció 1m12s123, en tanto que Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quedó 12° a poco más de un segundo del pilarense.
Cabe señalar que en esta sesión el local Lance Stroll no pudo marcar tiempos debido a un temprano golpe con su Aston Martin, dañando la suspensión delantera izquierda, y Charles Leclerc no giró ante las reparaciones que deben realizarle a su Ferrari tras el choque en la primera sesión.
Resultados Entrenamiento 2 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.123 | ─ |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.151 | +0.028 |
| 3° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.411 | +0.288 |
| 4° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:12.445 | +0.322 |
| 5° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:12.458 | +0.335 |
| 6° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.562 | +0.439 |
| 7° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:12.631 | +0.508 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.653 | +0.530 |
| 9° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:12.666 | +0.543 |
| 10° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:12.751 | +0.628 |
| 11° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:12.799 | +0.676 |
| 12° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12.874 | +0.751 |
| 13° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:12.896 | +0.773 |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:12.914 | +0.791 |
| 15° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:12.939 | +0.816 |
| 16° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:13.080 | +0.957 |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:13.175 | +1.052 |
| 18° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:13.898 | +1.775 |
| ST | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | ─ | ─ |
| ST | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | ─ | ─ |
La actividad del GP de Canadá continuará este sábado a partir de las 13.30 (hora argentina), cuando se dispute el tercer entrenamiento; y a las 17.00, será el turno de la prueba de clasificación.




