Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint de São Paulo

El argentino no pudo progresar en la tanda que ordenó la grilla de la carrera corta en Interlagos, y quedó eliminado en la primera ronda con el Alpine. La «pole» fue lograda por Lando Norris.
Apenas 60 milésimas le impidieron a Franco Colapinto poder continuar clasificando con el Alpine A525 en la sesión correspondiente para la carrera Sprint de Fórmula 1, que se disputará este sábado en el renovado Autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos (Brasil) que es sede del Gran Premio de San Pablo, la 21° presentación del año.
Calzando neumáticos de compuesto medio, el piloto argentino salió a la pista de 4.309 metros y completó seis vueltas, pudiendo establecer en la mejor un tiempo de 1m10s441, y quedar a 0s814 de quien fue entonces el más rápido, Lando Norris (McLaren), en tanto era relegado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con esas seis décimas. Ambos compartirán la primera fila en la competencia.
Por su parte, el francés Pierre Gasly continuó hasta el segundo corte cronometrado, en donde se ubicó 13° con el otro Alpine.
Norris mantiene su candidatura con McLaren
El británico Lando Norris volvió a ser el referente en la pista paulista y señaló una vuelta de 1m09s243 (224,028 Km/h.) con el MCL39 demostrando el rendimiento equilibrado en cada sector del trazado, y siendo escoltado por Antonelli, quien sobre el último tramo intentó quebrar ese tiempo pero quedando 97 milésimas y reubicando a Oscar Piastri que se clasificó a 0s185.
Cuarto quedó George Russell (Mercedes), seguido por Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (salió sobre el límite de tiempo con Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (realizó un trompo con la Ferrari e incidió en la vuelta de su compañero Lewis Hamilton, en la Qualy 2), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Sauber).
La actividad del GP de São Paulo continuará este sábado desde las 11.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha el Sprint pactado a 24 vueltas ó 60 minutos de duración máxima; y a las 15.00, se disputará la prueba de clasificación.
Resultados Sprint Shootout F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | ─ |
| 2° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | +0.261 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | +0.185 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | +0.252 |
| 5° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | +0.253 |
| 6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | +0.337 |
| 7° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | +0.428 |
| 8° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | +0.482 |
| 9° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | +0.532 |
| 10° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | +0.692 |
| 11° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | ─ | ─ |
| 12° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:10.275 | 1:09.813 | ─ | ─ |
| 13° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:10.097 | 1:09.852 | ─ | ─ |
| 14° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.217 | 1:09.923 | ─ | ─ |
| 15° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:10.066 | 1:09.946 | ─ | ─ |
| 16° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:10.441 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:10.666 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:10.692 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:10.872 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:11.120 | ─ | ─ | ─ |




