Final de pretemporada liderado por George Russell en Baréin

La última práctica de esta semana vio al británico desplazar al tetracampeón mundial Max Verstappen, cuando expiraba el tiempo en la pista de Sakhir.
Restaban siete minutos para cumplir las cuatro horas de la sexta y última sesión de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin (ciudad de Sakhir), cuando el Mercedes W16 Nº63 de George Russell cruzó la línea de control y marcó 1m29s545, y desplazó por 0s021 del mejor lugar de la tabla al tetracampeón mundial Max Verstappen, quien había encabezado la tanda por casi dos horas con el Red Bull RB21.
El británico completó 91 giros en la pista de Sakhir de 5.412 metros de recorrido, diez más que su escolta el neerlandés, quien cometió un exceso y protagonizó un trompo. Detrás de ambos quedó el Williams FW47 de Alexander Albon, a 0s105, demostrando una evolución en el funcionamiento con nuevas configuraciones en el coche, a bordo del cual dio 137 en la jornada.
Luego se escalonaron el McLaren de Oscar Piastri (a 0s395), el Alpine de Pierre Gasly (lideró en el comienzo y quedó a 0s495), la Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s800) y el Racing Bulls de Yuki Tsunoda (a 0s952). Por encima del segundo giraron Esteban Ocon (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Completaron la jornada Lando Norris (McLaren), Jack Doohan (Alpine), Lance Stroll (se recuperó de una indisposición matutina y pudo girar por la tarde con el Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas).
Resultados Pretemporada – Día 3 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.545 | – |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:29.566 | +0.021 |
| 3° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.650 | +0.105 |
| 4° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.940 | +0.395 |
| 5° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:30.040 | +0.495 |
| 6° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.345 | +0.800 |
| 7° | 22 | Yuji Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:30.497 | +0.952 |
| 8° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.728 | +1.181 |
| 9° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.811 | +1.266 |
| 10° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.888 | +1.343 |
| 11° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.943 | +1.398 |
| 12° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:31.239 | +1.694 |
| 13° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:31.699 | +0.460 |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.726 | +2.181 |
| 15° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:31.761 | +2.216 |
| 16° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32.084 | +2.539 |
| 17° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.147 | +2.602 |
| 18° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.361 | +2.816 |
| ST | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Honda RBPT | – | – |
| ST | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | – | – |




