Fenestraz se metió segundo en São Paulo

El franco-argentino comenzó de la mejor manera el ePrix de São Paulo, ubicándose como escolta de Sébastien Buemi en el primer entrenamiento.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula E está disputando la sexta fecha de su temporada 2023 en tierras brasileñas por primera vez en su historia. El circuito elegido por la categoría eléctrica más importante del mundo es el de nada más ni nada menos que el de la ciudad de São Paulo.
Uno de los grandes protagonistas de esta temporada es el piloto franco-argentino, Sacha Fenestraz. En la primera tanda de entrenamientos libres, que se realizó en el día de hoy, el mismo logró finalizar en la segunda posición con su Nissan N° 23 a tan sólo 0.112 del puntero, Sébastien Buemi.
La actividad para la Fórmula E en São Paulo continuará este sábado a las 07:25 (hora argentina) con la segunda tanda de prácticas; a las 09:40 se llevará a cabo la clasificación que definirá la grilla de partida para la final que se disputará a partir de las 14:00, pactada a 31 vueltas.
Resultados 1° Entrenamiento FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Mahindra | 1:12.341 | |
| 2° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 1:12.453 | +0.112 |
| 3° | 33 | Dan Ticktum | NIO 333 | 1:12.464 | +0.123 |
| 4° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:12.471 | +0.130 |
| 5° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:12.481 | +0.140 |
| 6° | 58 | René Rast | McLaren-Nissan | 1:12.533 | +0.192 |
| 7° | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 1:12.579 | +0.238 |
| 8° | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 1:12.674 | +0.333 |
| 9° | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra | 1:12.740 | +0.399 |
| 10° | 3 | Sérgio Sette-Câmara | NIO 333 | 1:12.782 | +0.441 |
| 11° | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 1:12.824 | +0.483 |
| 12° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 1:12.850 | +0.509 |
| 13° | 10 | Sam Bird | Jaguar | 1:12.897 | +0.556 |
| 14° | 48 | Edoardo Mortara | Maserati | 1:12.911 | +0.570 |
| 15° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:13.092 | +0.751 |
| 16° | 17 | Norman Nato | Nissan | 1:13.235 | +0.894 |
| 17° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:13.427 | +1.086 |
| 18° | 8 | Oliver Rowland | Mahindra | 1:13.717 | +1.376 |
| 19° | 51 | Nico Müller | ABT Cupra-Mahindra | 1:13.740 | +1.399 |
| 20° | 36 | André Lotterer | Andretti-Porsche | 1:13.751 | +1.410 |
| 21° | 37 | Nick Cassidy | Envision-Jaguar | 1:14.317 | +1.976 |
| 22° | 4 | Robin Frijns | ABT Cupra-Mahindra | 1:14.598 | +2.257 |




