Fenestraz no tuvo un buen paso por São Paulo

Después de 8 vueltas, el franco-argentino tuvo que desertar en la carrera de la Fórmula E, donde se impuso Mitch Evans con el Jaguar.
Sacha Fenestraz se quedó con las manos vacías luego de abandonar en la carrera final del ePrix de São Paulo, válido por la quinta fecha de la temporada 2023 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E donde venció Mitch Evans.
Luego de partir desde la 16° posición, el franco-argentino no pudo concluir la competencia y solo llegó hasta la octava vuelta, en la que se detuvo en plena pista. El Auto de Seguridad tuvo que hacerse presente para retirar el Nissan de Sacha.
En el relanzamiento da Costa superó a Evans en la curva 1 y luego a Cassidy. Un toque entre Dennis y Pascal Wehrlein interrumpió nuevamente la velocidad. El excampeón del Super GT lideraba, seguido por da Costa también y Vandoorne, pero el neozelandés comenzó a escaparse, mientras Sam Bird avanzaba hasta colocarse cuarto.
Evans tomó la decisión de atacar a Cassidy y aguantó el acecho de su compatriota durante las cuatro vueltas extra (por las eventualidades que requirieron la intervención del AS), para aferrarse al mando y concretar la victoria.
El campeonato está liderado por Wehrlein con 86 puntos, seguido por Dennis con 62, Cassidy con 61, Vergne con 60 y da Costa con 58. Mientras tanto, Fenestraz continúa 18° con 7 unidades.
Las próximas fechas para la Fórmula E serán el próximo 22 y 23 de abril con los ePrix de Berlín, Alemania desde el Circuito del aeropuerto Berlín-Tempelhof.
Resultados Carrera Final FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 35 | 53:25.536 |
| 2° | 37 | Nick Cassidy | Envision-Jaguar | 35 | +0.284 |
| 3° | 10 | Sam Bird | Jaguar | 35 | +0.507 |
| 4° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 35 | +3.487 |
| 5° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 35 | +4.042 |
| 6° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 35 | +4.576 |
| 7° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 35 | +5.659 |
| 8° | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 35 | +6.141 |
| 9° | 58 | René Rast | McLaren-Nissan | 35 | +7.403 |
| 10° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 35 | +7.976 |
| 11° | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 35 | +15.192 |
| 12° | 36 | André Lotterer | Andretti-Porsche | 35 | +15.345 |
| 13° | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra | 35 | +19.247 |
| 14° | 33 | Dan Ticktum | NIO 333 | 35 | +19.398 |
| 15° | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA-Mahindra | 35 | +20.751 |
| 16° | 8 | Oliver Rowland | Mahindra | 35 | +26.465 |
| 17° | 3 | Sérgio Sette-Câmara | NIO 333 | 35 | +31.514 |
| NC | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA-Mahindra | 19 | +16 vtas. |
| NC | 48 | Edoardo Mortara | Maserati | 19 | +16 vtas |
| NC | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 13 | +22 vtas. |
| NC | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 6 | +29 vtas. |
| NRP | 17 | Norman Nato | Nissan | 0 | +35 vtas. |




