Facundo Aldrighetti, el «poleman» en Rosario del TRV6

El integrante del Lincoln Motorsport se quedó con el mejor tiempo en el «Juan Manuel Fangio», aventajando a su compañero Marcelo Ciarrocchi y a Kevin Felippo.
El ganador de la Apertura del Top Race V6, Facundo Aldrighetti, terminó de la mejor manera el sábado del segundo episodio del campeonato 2025, esta vez en el Autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario (Santa Fe). A bordo del Lexus del Lincoln Motorsport, quedó al frente en la prueba de clasificación luego de liderar en la general de los entrenamientos.
Quien representa a la ciudad de Villa Regina (Río Negro), se quedó con la «pole» luego de marcar el mejor tiempo en 1m41s970 que lo dejó como líder en el segundo corte, seguido por Marcelo Ciarrocchi (Ford) a nueve décimas y por Kevin Felippo (Lexus) a 0s987. La cuarta y quinta posición quedaron en manos de Emiliano Stang (FIAT) y el retornado Nicolás Palau (Mercedes).
La actividad del Top Race V6 continuará este domingo desde las 09.50 horas cuando se dispute el Sprint, pactado a diez vueltas de duración; y a las 12.10 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 35 minutos de duración más un giro incluido, compartiendo pista con el Top Race Series.
Resultados Clasificación TRV6:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 83 | Facundo Aldrighetti | Lexus | 1:42.571 | 1:41.970 | ─ |
| 2° | 40 | Marcelo Ciarrocchi | Ford | 1:43.533 | 1:42.870 | +0.900 |
| 3° | 3 | Kevin Felippo | Lexus | 1:43.369 | 1:42.957 | +0.987 |
| 4° | 162 | Emiliano Stang | FIAT | 1:43.666 | 1:43.071 | +1.101 |
| 5° | 96 | Nicolás Palau | Mercedes | 1:43.295 | 1:43.376 | +1.406 |
| 6° | 99 | Matías Capurro | Lexus | 1:44.496 | ─ | ─ |
| 7° | 22 | Ignacio Méndez | Chevrolet | 1:44.498 | ─ | ─ |
| 8° | 64 | Franco Morillo | FIAT | 1:44.578 | ─ | ─ |
| 9° | 33 | Carlos Guttlein (M) | FIAT | 1:45.615 | ─ | ─ |
| 10° | 169 | Mauricio Hidalgo (M) | Lexus | 1:45.976 | ─ | ─ |
| 11° | 92 | Alejandro Irazusta (M) | Lexus | 1:48.852 | ─ | ─ |
| 12° | 69 | Claudio Costas (M) | Lexus | 1:50.414 | ─ | ─ |




