F1 en Silverstone: despiste y fin de clasificación para Franco Colapinto

La unidad A525 del piloto argentino perdió adherencia durante el primer corte clasificatorio y golpeó las defensas externas, ante lo cual no pudo continuar girando, quedando 20°. Max Verstappen se adjudicó la «pole».
Anticipado ─e inesperado─ fin de clasificación tuvo Franco Colapinto en el Circuito de Silverstone (Inglaterra), escenario del Gran Premio de Gran Bretaña en donde se realiza la 12° cita del certamen 2025 de Fórmula 1. El piloto argentino quería mejorar sus registros con el Alpine A525 durante el primer corte clasificatorio pero, al ingresar en la curva Club (previa a la recta de boxes), el coche perdió estabilidad y se desplazó con un trompo hacia las defensas externas, en donde terminó impactando levemente.
Si bien el pilarense, que quedó 20° con un tiempo de 1m27s060, intentó retomar hacia la pista, el coche no pudo avanzar normalmente y quedó detenido en la cinta asfáltica, determinando ello que la dirección de la prueba interrumpiera la sesión con bandera roja para asistir y retirar el A525 hacia los boxes de la escuadra de Enstone, en donde se le realizarán las reparaciones correspondientes y los cambios de elementos afectados para la carrera de este domingo.

Verstappen y Red Bull desplazan a lo McLaren de la «pole»
Por 44° ocasión, Max Verstappen consiguió ser el más veloz de una clasificación de Fórmula 1, al liderar la sesión definitoria en el trazado de Silverstone tras marcar 1m24s892 (a 249,819 Km/h.) con el Red Bull RB20 y batir a los McLaren del líder del campeonato, Oscar Piastri (a 0s103) y Lando Norris (a 0s118); con ello, el neerlandés fue el cuarto piloto que encabezó una sesión oficial de este GP británico en el fin de semana.
Detrás de Norris quedaron sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari); luego se ubicaron Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), y Oliver Bearman (quien fue penalizado por el incidente en el último entrenamiento con diez posiciones en la grilla y cuatro puntos en la super licencia de F1).
El Top 10 se completó con Fernando Alonso (Aston Martin) y Pierre Gasly (compañero de Colapinto) que contó con un buen rendimiento en su Alpine para superar los dos cortes preliminares.
La actividad del GP de Gran Bretaña continuará este domingo a las 11.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 52 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | ─ |
| 2° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | +0.103 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | +0.118 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | +0.137 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | +0.203 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | +0.229 |
| 7° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | +0.482 |
| 8° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | +0.579 |
| 9° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | +0.729 |
| 10° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | +0.893 |
| 11° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:26.175 | 1:25.746 | ─ | ─ |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:26.275 | 1:25.826 | ─ | ─ |
| 13° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.177 | 1:25.864 | ─ | ─ |
| 14° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:26.093 | 1:25.889 | ─ | ─ |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:26.136 | 1:25.950 | ─ | ─ |
| 16° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.440 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:26.446 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:26.504 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:26.574 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:27.060 | ─ | ─ | ─ |




