En Pocono, la estrategia de Chase Briscoe le valió una nueva victoria

El indianés ahorró suficiente combustible y mantuvo a raya a su coequiper Denny Hamlin para obtener su primera victoria con Joe Gibbs Racing, y al hacerlo, se aseguró un lugar en los «Playoffs» de la Copa NASCAR.
Chase Briscoe y su Toyota Camry se llevaron el triunfo en la The Great American Getaway 400 presented by VISITPA, disputada en el trióvalo Pocono Raceway de Long Pond (Pensilvania, Estados Unidos), y que fue válida por el 17° compromiso del torneo 2025 de la Copa NASCAR.
Después de vencer en el Stage 2, Briscoe comenzó la última etapa en la punta mientras todos corrían hacia la última parada por combustible. Una vez allí, fue uno de los primeros en entrar a boxes a 40 vueltas del final. La mayoría de los pilotos siguieron su ejemplo, pero hubo algunos que se arriesgaron y decidieron alargar la tanda.
Su compañero de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin (Camry) lo seguía de cerca pero nunca pudo alcanzarlo. Con dificultades para hacer algo en el aire contaminado, esto le permitió a Briscoe ahorrar bastante combustible y llegar a la meta. El propio Hamlin tuvo que conformarse con la posición de escolta.
Detrás del dúo de JGR, Ryan Blaney, Chris Buescher (ambos con Ford Mustang), Chase Elliott (Chevrolet Camaro), John Hunter Nemechek (Camry), Kyle Larson (Camaro), Ryan Preece, Brad Keselowski y Austin Cindric (los dos con Mustang) completaron los diez primeros lugares.
El campeonato mantiene adelante a William Byron ─27° en la Final con su Camaro─ con 623 tantos, relegando a Larson con 569, Hamlin con 545, Christopher Bell ─17° con su Camry─ con 544 y Elliott con 543. La Copa NASCAR volverá a tener acción el fin de semana próximo, en el óvalo Atlanta Motor Speedway de Hampton (Georgia, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 160 | 3:04:19.566 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | +0.682 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 160 | +0.989 |
| 4° | 17 | Chris Buescher | Ford | 160 | +2.731 |
| 5° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | +5.187 |
| 6° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 160 | +12.312 |
| 7° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | +12.838 |
| 8° | 60 | Ryan Preece | Ford | 160 | +13.099 |
| 9° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 160 | +13.491 |
| 10° | 2 | Austin Cindric | Ford | 160 | +13.512 |
| 11° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | +15.673 |
| 12° | 21 | Josh Berry | Ford | 160 | +16.077 |
| 13° | 43 | Erik Jones | Toyota | 160 | +16.771 |
| 14° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | +17.865 |
| 15° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 160 | +18.984 |
| 16° | 22 | Joey Logano | Ford | 160 | +19.577 |
| 17° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 160 | +21.964 |
| 18° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 160 | +22.720 |
| 19° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 160 | +23.136 |
| 20° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 160 | +24.269 |
| 21° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 160 | +25.001 |
| 22° | 41 | Cole Custer | Ford | 160 | +25.872 |
| 23° | 4 | Noah Gragson | Ford | 160 | +26.044 |
| 24° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | +27.868 |
| 25° | 38 | Zane Smith | Ford | 160 | +31.142 |
| 26° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | +32.233 |
| 27° | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | +32.878 |
| 28° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 160 | +33.298 |
| 29° | 51 | Cody Ware | Ford | 160 | +34.444 |
| 30° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 160 | +37.243 |
| 31° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 159 | +1 vta. |
| 32° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 159 | +1 vta. |
| 33° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 140 | +20 vtas. |
| 34° | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 111 | +49 vtas. |
| 35° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 73 | +87 vtas. |
| 36° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 54 | +106 vtas. |
| 37° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 41 | +119 vtas. |




