En Martinsville, William Byron ganó y peleará por el título de NASCAR

El vencedor de la Fase Regular aguantó los embates de Ryan Blaney y se metió al Championship 4 que se disputará el próximo domingo en Phoenix.
William Byron (Chevrolet) adelantó a Ryan Blaney (Ford) a 43 vueltas del final y lo contuvo en un reinicio tardío para ganar la Xfinity 500 que fue válida por la 35° cita del certamen 2025 de la Copa NASCAR en el óvalo Martinsville Speedway de Ridgeway (Virginia, Estados Unidos).
Quien lideró 304 vueltas, ganó por 717 milésimas y competirá por su primer campeonato junto a Denny Hamlin, Chase Briscoe (ambos con Toyota) y su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, Kyle Larson (Chevrolet), quien se aseguró el único puesto en la clasificación por puntos.
Blaney terminó segundo, quedándose a las puertas de la victoria en Martinsville por tercera temporada consecutiva. Chase Elliott, Ross Chastain (los dos con Chevrolet) y Larson completaron el Top 5, seguidos por Ryan Preece (Ford), Christopher Bell (Toyota), Joey Logano, Todd Gilliland y Josh Berry (los tres con Ford) en el Top 10.
Bell, Logano, Blaney y Elliott quedaron eliminados de la contienda por el campeonato, lo que también pondrá fin a la racha de tres años de campeonatos de Team Penske.
Aunque ambos pilotos ya tenían asegurado su puesto en el Championship 4, Briscoe y Hamlin sufrieron aparentes problemas de motor durante la Etapa Final, terminando 37° y 35°, respectivamente.
El óvalo Phoenix Raceway de Avondale (Phoenix, Estados Unidos) será el escenario de la definición de la Copa NASCAR, a llevarse a cabo el próximo fin de semana.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. | |
| 1° | 24 | William Byron | 24 | Chevrolet | 500 | 3:33:59.338 |
| 2° | 12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 500 | +0.717 |
| 3° | 9 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 500 | +1.738 |
| 4° | 1 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 500 | +2.511 |
| 5° | 5 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 500 | +3.418 |
| 6° | 60 | Ryan Preece | 60 | Ford | 500 | +3.716 |
| 7° | 20 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 500 | +4.326 |
| 8° | 22 | Joey Logano | 22 | Ford | 500 | +4.538 |
| 9° | 34 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 500 | +4.892 |
| 10° | 21 | Josh Berry | 21 | Ford | 500 | +5.874 |
| 11° | 45 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 500 | +6.005 |
| 12° | 54 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 500 | +6.428 |
| 13° | 8 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 500 | +6.605 |
| 14° | 88 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 500 | +7.050 |
| 15° | 2 | Austin Cindric | 2 | Ford | 500 | +7.351 |
| 16° | 3 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 500 | +7.523 |
| 17° | 41 | Cole Custer | 41 | Ford | 500 | +15.795 |
| 18° | 23 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 500 | +16.270 |
| 19° | 7 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 20° | 6 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 499 | +1 vta. |
| 21° | 42 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 22° | 99 | Daniel Suárez | 99 | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 23° | 48 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 24° | 71 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 25° | 38 | Zane Smith | 38 | Ford | 498 | +2 vtas. |
| 26° | 10 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 27° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 28° | 16 | A.J. Allmendinger | 16 | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 29° | 17 | Chris Buescher | 17 | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 30° | 4 | Noah Gragson | 4 | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 31° | 77 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 32° | 51 | Cody Ware | 51 | Ford | 488 | +12 vtas. |
| 33° | 66 | Casey Mears | 66 | Ford | 478 | +22 vtas. |
| 34° | 43 | Erik Jones | 43 | Toyota | 406 | +94 vtas. |
| 35° | 11 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 334 | +166 vtas. |
| 36° | 35 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 323 | +177 vtas. |
| 37° | 19 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 295 | +205 vtas. |
Posiciones «Play-Off» NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 4.116 | ─ |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 4.106 | -10 |
| 3° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 4.103 | -13 |
| 4° | 24 | William Byron | Chevrolet | 4.070 | -46 |




