En Lusail, Valentín Perrone se ubicó 19° en el sábado de Moto3

El «Coyote», con la KTM del Tech3, quedó cerca de pasar a la Qualy 2 de la prueba clasificatoria del GP de Qatar. Ryusei Yamanaka largará desde la «pole».
El Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail, culminó la actividad sabatina por la cuarta fecha de la temporada 2025 del Campeonato Mundial FIM de Moto3, en el que el argentino Valentín Perrone (KTM) disputó la prueba de clasificación.
Durante la primera tanda clasificatoria, el «Coyote» pudo mantenerse en un grupo en la última sesión de contrarreloj, optando por seguir a la mayoría de los pilotos que decidieron arriesgarse y salir con solo dos minutos restantes y una última vuelta rápida. Esta estrategia resultó ser eficaz, con Perrone mejorando su tiempo en 2m04s517, aunque quedó corto por 37 milésimas de Stefano Nepa (Honda) para pasar a la Q2.
Finalmente, Ryusei Yamanaka consiguió el mejor registro en el segundo corte clasificatorio con 2m02s638, por delante de Joel Kelso a 0s041 y José Antonio Rueda (los tres con KTM) a 0s276. Las diez primera posiciones se completaron con Riccardo Rossi (Honda), Ángel Piqueras, Álvaro Carpe (ambos con KTM), Adrián Fernández, David Almansa (los dos con Honda), Guido Pini (KTM) y Nicola Carraro (Honda).
La actividad del Gran Premio de Qatar continuará este domingo a las 11.00 (hora argentina) cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 16 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 2:02.638 | ─ |
| 2° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 2:02.679 | +0.041 |
| 3° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 2:02.914 | +0.276 |
| 4° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | ─ | 2:02.938 | +0.300 |
| 5° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 2:03.000 | +0.362 |
| 6° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 2:03.109 | +0.471 |
| 7° | 31 | Adrián Fernández | Honda | 2:03.617 | 2:03.238 | +0.600 |
| 8° | 22 | David Almansa | Honda | 2:03.237 | 2:03.414 | +0.776 |
| 9° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 2:03.557 | +0.919 |
| 10° | 10 | Nicola Carraro | Honda | ─ | 2:03.622 | +0.984 |
| 11° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 2:03.795 | +1.157 |
| 12° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 2:03.906 | +1.268 |
| 13° | 71 | Dennis Foggia | KTM | ─ | 2:03.989 | +1.351 |
| 14° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 2:04.062 | +1.424 |
| 15° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 2:04.480 | 2:04.127 | +1.489 |
| 16° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 2:04.299 | 2:04.136 | +1.498 |
| 17° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 2:04.547 | +1.900 |
| 18° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | ─ | 2:05.735 | +3.097 |
| 19° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 2:04.517 | ─ | ─ |
| 20° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 2:04.531 | ─ | ─ |
| 21° | 78 | Joel Esteban | KTM | 2:04.549 | ─ | ─ |
| 22° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 2:04.696 | ─ | ─ |
| 23° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 2:04.790 | ─ | ─ |
| 24° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 2:04.132 | ─ | ─ |



