El Victory Lane de Texas recibió por primera vez en el año a Joey Logano

Luego de una decena inicial complicada de carreras, el piloto de Team Penske remontó desde el fondo y consiguió su primera victoria de la temporada 2025.
La carrera de la Copa NASCAR en el óvalo Texas Motor Speedway de Fort Worth, en el marco de la 11° fecha de la temporada 2025, se descontroló en la Etapa Final con varios giros inesperados en el orden de salida. Pero cuando se disipó el humo, Joey Logano -quien partió 27º- se alzó con la victoria con el Ford Mustang N°22. Ross Chastain (Chevrolet Camaro), quien partió aún más atrás -31º-, terminó segundo.
El piloto de Team Penske se puso al frente de forma espectacular a solo cuatro vueltas del final. Manteniendo dos neumáticos izquierdos viejos, Michael McDowell (Camaro) bloqueó a Logano hasta la plataforma de la pista, intentando asegurar la victoria para los menos favorecidos. El siempre agresivo tricampeón de la Copa no bajó el ritmo y McDowell cedió antes de la entrada en curva, lo que le permitió la línea interior y el liderato de la carrera.
Poco después, McDowell perdió el control y se estrelló contra el muro exterior, forzando la carrera a tiempo extra. En la reanudación, Logano tuvo que contener a su compañero de Penske, Ryan Blaney (Mustang), y a Chastain, quien le arrebató el segundo puesto, pero no pudo alcanzarlo. Al final, solo lideró las últimas siete vueltas.
Para Chastain, este es su mejor resultado de la temporada y su cuarto Top 10 en las últimas cinco carreras. Blaney, quien terminó tercero, es ahora el único piloto de Penske sin victoria esta temporada. Austin Cindric (Mustang) se alzó con la victoria hace una semana en el Talladega Superspeedway.
Kyle Larson (Camaro) terminó cuarto y Erik Jones (Toyota Camry) quinto, mientras que el resto del Top 10 fue el siguiente: Ricky Stenhouse Jr., Austin Dillon (ambos con Camaro), John Hunter Nemechek, Christopher Bell (los dos con Camry) y Daniel Suárez (Camaro).
El certamen está siendo comandado por William Byron (13° en la Final con su Camaro) con 421 tantos, escoltado por Larson con 408, Denny Hamlin (38° con su Camry) y Chase Elliott (16° con su Camaro) ambos con 338 y Reddick con 337. El próximo fin de semana la Copa NASCAR se presentará en el óvalo Kansas Speedway de la ciudad de Kansas City.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 22 | Joey Logano | Ford | 271 | 3:28:39.759 |
| 2° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 271 | +0.346 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 271 | +0.776 |
| 4° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 271 | +1.655 |
| 5° | 43 | Erik Jones | Toyota | 271 | +1.828 |
| 6° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 271 | +1.937 |
| 7° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 271 | +2.126 |
| 8° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 271 | +2.202 |
| 9° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 271 | +2.303 |
| 10° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 271 | +2.347 |
| 11° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 271 | +2.460 |
| 12° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 271 | +2.807 |
| 13° | 24 | William Byron | Chevrolet | 271 | +2.813 |
| 14° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 271 | +2.914 |
| 15° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 271 | +3.002 |
| 16° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 271 | +3.148 |
| 17° | 38 | Zane Smith | Ford | 271 | +3.164 |
| 18° | 17 | Chris Buescher | Ford | 271 | +3.299 |
| 19° | 41 | Cole Custer | Ford | 271 | +3.519 |
| 20° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 271 | +3.521 |
| 21° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 271 | +3.580 |
| 22° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 271 | +3.900 |
| 23° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 271 | +4.181 |
| 24° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 270 | +1 vta. |
| 25° | 2 | Austin Cindric | Ford | 268 | +3 vtas. |
| 26° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 265 | +6 vtas. |
| 27° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 254 | +17 vtas. |
| 28° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 246 | +25 vtas. |
| 29° | 60 | Ryan Preece | Ford | 237 | +34 vtas. |
| 30° | 51 | Cody Ware | Ford | 237 | +34 vtas. |
| 31° | 62 | Justin Love | Chevrolet | 217 | +54 vtas. |
| 32° | 21 | Josh Berry | Ford | 187 | +84 vtas. |
| 33° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 179 | +92 vtas. |
| 34° | 4 | Noah Gragson | Ford | 172 | +99 vtas. |
| 35° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 172 | +99 vtas. |
| 36° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 172 | +99 vtas. |
| 37° | 66 | Chris Finchum | Ford | 167 | +104 vtas. |
| 38° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 73 | +198 vtas. |




