El Turismo Pista arranca su campeonato en Concordia

La categoría inicia una nueva temporada el próximo fin de semana en el circuito entrerriano, donde se espera una cantidad aproximada a los 125 pilotos entre las tres clases.
Por primera vez en más de una década, el Turismo Pista iniciará un campeonato en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Además, el evento marcará el comienzo de la temporada automovilística del autódromo. Durante este primer fin de semana de actividades, las tres clases reunirán alrededor de 125 competidores, incluyendo debutantes, regresos y pilotos que ya forman parte de la categoría.
Este año, las novedades más importantes surgen desde el aspecto técnico con la implementación de un nuevo sistema de caja de velocidades secuencial para Clase 3, utilizando la caja Sadev ST75LW de seis marchas. Además, a partir de esta temporada, las tres divisiones incorporarán una nueva marca de neumáticos, un cambio que llevará a todos los equipos a conocer y entender su comportamiento.
En esta primera fecha, la acción se desarrollará sobre la variante N°3 del circuito, con una extensión de 4.700 metros. Las actividades en pista comenzarán el jueves con ensayos comunitarios para las divisionales menores y el viernes hará lo propio la clase mayor.
A partir del viernes, inicia el cronograma oficial, que incluirá entrenamientos y la primera clasificación para las Clases 1 y 2. El sábado será el turno de la Clase 3, que realizará entrenamientos y clasificación, mientras que las demás divisionales completarán sus etapas clasificatorias y correrán sus series. Finalmente, el domingo cerrará el evento con las series de la Clase 3 y las competencias finales de las tres divisionales.
A continuación el cronograma para este fin de semana en Concordia:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 31 de enero | |||
| 08:50 | Clase 1 | Entrenamiento Oficial 1 | |
| 09:40 | Clase 2 | Entrenamiento Oficial 1 | |
| 10:40 | Clase 3 | Entrenamiento Libre 1 | |
| 11:50 | Clase 1 | Entrenamiento Oficial 2 | |
| 12:40 | Clase 2 | Entrenamiento Oficial 2 | |
| 14:05 | Clase 1 | Clasificación 1 | |
| 14:50 | Clase 3 | Entrenamiento Libre 2 | |
| 16:00 | Clase 2 | Clasificación 1 | |
| Sábado 1° de febrero | |||
| 08:30 | Clase 3 | Entrenamiento Oficial 1 | |
| 09:30 | Clase 1 | Clasificación 2 | |
| 10:15 | Clase 3 | Entrenamiento Oficial 2 | |
| 11:15 | Clase 2 | Clasificación 2 | |
| 12:10 | Clase 3 | Entrenamiento Oficial 3 | |
| 13:00 | Clase 1 | Serie 1 (5 vtas.) | |
| 13:25 | Clase 1 | Serie 2 (5 vtas.) | |
| 13:50 | Clase 1 | Serie 3 (5 vtas.) | |
| 14:10 | Clase 3 | Clasificación 1 | |
| 15:05 | Clase 2 | Serie 1 (5 vtas.) | |
| 15:28 | Clase 2 | Serie 2 (5 vtas.) | |
| 15:51 | Clase 2 | Serie 3 (5 vtas.) | |
| 16:10 | Clase 3 | Clasificación 2 | |
| Domingo 2 de febrero | |||
| 10:05 | Clase 3 | Serie 1 (5 vtas.) | |
| 10:30 | Clase 3 | Serie 2 (5 vtas.) | |
| 10:55 | Clase 3 | Serie 3 (5 vtas.) | |
| 11:25 | Clase 1 | Carrera Final (12 vtas. ó 25 min.) | |
| 12:20 | Clase 2 | Carrera Final (15 vtas. ó 35 min.) | |
| 13:40 | Clase 3 | Carrera Final (15 vtas. ó 35 min.) |




