El trinomio Pla-Dumas-Derani con la pole, «Pechito» largará cuarto

Romain Dumas sigue con el ritmo dominante en el circuito de Monza y en clasificación quedó casi un segundo delante de Brendon Hartley, su escolta.
Al igual que en el último entrenamiento de la jornada, Romain Dumas llevó al Glickenhaus N° 708 a la pole con un claro dominio sobre el resto de la divisional Hypercar, esta vez sin dejarle nada al resto al aventajar por 0.919 a Brendon Hartley, que se terminó quedando con el segundo puesto delante del Alpine de Nicolas Lapierre.
En el cuarto lugar del clasificador terminó Kamui Kobayashi, el hombre elegido por la alineación del GR010 N°7 para ir por el mejor tiempo posible en la tanda clasificatoria. El japonés terminó la sesión a 0.430 de Lapierre, un segundo y medio del Glickenhaus y siguen sin poder encontrar el rumbo correcto para ser competitivos pensando en la carrera de seis horas de mañana.
Al contrario de lo que venía sucediendo en las tandas anteriores, los Peugeot no pudieron ser lo competitivos que habían sido previamente y terminaron en el quinto y sexto lugar. El último, conducido por Mikkel Jensen, sufrió un incidente en el cierre de la prueba que provocó la salida de la bandera roja y la finalización de la misma automáticamente por el tiempo que quedaba en el reloj.
En lo que respecta a las demás clases del mundial de resistencia, la pole en LMP2 quedó en manos de Felipe Albuquerque a bordo del Oreca 07 – Gibson del UnitedAutosport, en GTE Pro fue para Alessandro Pier Guidi con el Ferrari 488 del AF Corse; y en GTE AM se llevó la pole Sarah Bovy con otra Ferrari 488, en este caso la del Iron Dames.
El domingo, las 6 Horas de Monza se pondrán en marcha a partir de las 07:00 (hora argentina).
Resultados Clasificación WEC HYPERCAR – LMP2:
| Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1:35.416 | |
| 2° | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:36.335 | +0.919 |
| 3° | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1:36.489 | +1.073 |
| 4° | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:36.919 | +1.503 |
| 5° | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:37.253 | +1.837 |
| 6° | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | Oreca 07 | LMP2 | 1:38.403 | +2.987 |
| 7° | 44 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 1:38.731 | +3.315 |
| 8° | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1:38.780 | +3.364 |
| 9° | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 1:38.817 | +3.401 |
| 10° | 45 | Thomas Steven James Allen René Binder | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.122 | +3.706 |
| 11° | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.203 | +3.787 |
| 12° | 10 | Nico Muller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.481 | +4.065 |
| 13° | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.654 | +4.238 |
| 14° | 1 | Lilou Wadoux Paul Loup Chatin Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.682 | +4.266 |
| 15° | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.692 | +4.276 |
| 16° | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.723 | +4.307 |
| 17° | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.387 | +4.971 |
| 18° | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 1:44.763 | +9.347 |
| ST | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | ||
| ST | 93 | Paul di Resta Mikkel Mac Jensen Jean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR |




