El Top Race visita El Villicum con este cronograma

El TopRace se presentará el próximo fin de semana en el Circuito San Juan Villicum por la sexta fecha de la temporada 2022. Para el TRV6 será una fecha especial. La actividad se centrará entre viernes, sábado y domingo junto al Superbike Argentino.
El viernes la categoría mayor tendrá a las 15:15 el primer ensayo libre para los invitados y a las 17:15. la segunda prueba libre para titulares o invitados. El sábado tendrá dos entrenamientos oficiales: 09:30 y 12:15. Luego, a las 17:05, dará comienzo a la clasificación que definirá la grilla de partida de la carrera final. El domingo a las 10:50 se largará la primera final que tendrá una duración de 25 minutos más una vuelta mientras que la segunda final será a las 11:50 a 25 minutos más una vuelta.
La fecha del Top Race Series será regular con un ensayo libre el viernes a las 16:15; dos entrenamientos oficiales el sábado a las 08:50 y 11:15, una clasificación pactada para las 13:10, un sprint a 7 vueltas a partir de las 16:45 y la final del domingo a las 09:50 con una duración de 25 minutos más una vuelta.
El Top Race Junior (fecha regular) entre el viernes y sábado tendrá un entrenamiento libre y dos oficiales, una clasificación y el sprint a 5 vueltas, para cerrar el domingo con una final de 20 minutos más una vuelta.
A continuación, el cronograma para el fin de semana en El Villicum:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 8 de julio | |||
| 15:15 | TRV6 | Entrenamiento Libre – Invitados | |
| 15:45 | TR Junior | Entrenamiento Libre | |
| 16:10 | TR Series | Entrenamiento Libre | |
| 16:50 | TR Junior | 1° Entrenamiento Oficial | |
| 17:15 | TRV6 | Entrenamiento Libre – Titulares e invitados | |
| Sábado 9 de julio | |||
| 08:50 | TR Series | 1° Entrenamiento Oficial | |
| 09:30 | TRV6 | 1° Entrenamiento Oficial | |
| 10:35 | TR Junior | 2° Entrenamiento Oficial | |
| 11:15 | TR Series | 2° Entrenamiento Oficial | |
| 11:55 | TR Junior | Clasificación | |
| 12:15 | TRV6 | 2° Entrenamiento Oficial | |
| 13:10 | TR Series | Clasificación | |
| 16:20 | TR Junior | Sprint (5 vtas.) | |
| 16:45 | TR Series | Sprint (7 vtas.) | |
| 17:05 | TRV6 | Clasificación | |
| Domingo 10 de julio | |||
| 09:50 | TR Series | Carrera Final (25 min. + 1 vta.) | |
| 10:50 | TRV6 | Carrera 1 (25 min. + 1 vta.) | |
| 11:50 | TRV6 | Carrera 2 (25 min. + 1 vta.) | |
| 12:35 | TR Junior | Carrera Final (20 min.) |




