El sábado en Suzuka fue complicado para Sacha Fenestraz
El Toyota del Team SARD no mostró un buen desempeño y quedó 15° en la clasificación. Hiroki Otsu y Ren Sato lograron el mejor registro.
El argentino Sacha Fenestraz y su compañero Yuhi Sekiguchi no tuvieron una buena prueba de clasificación este sábado en el Circuito de Suzuka (Mie, Japón), escenario del quinto compromiso del torneo 2025 de Súper GT japonés.
Con Sekiguchi al volante, el Toyota GR Supra GT500 del Team SARD no mostró una buena performance luego del entrenamiento (se ubicó décimo) y computó su mejor vuelta en 1m47s125 que lo dejó ubicado 15° en el clasificador general, sin posibilidades de acceder al segundo corte.
La «pole position» quedó en manos del binomio de Hiroki Otsu y Ren Sato con su Honda Civic Type R-GT del equipo ARTA con 1m45s377. Detrás apareció un «ejército» de Nissan como escoltas: Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi (a 0s187), Daiki Sasaki/Atsushi Miyake (a 0s304), Tsugio Matsuda/Teppei Natori (0s363) y Kazutaka Hiramine/Bertrand Baguette (a 0s385).
La actividad del Súper GT continuará este domingo a las 03.30 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 53 vueltas de duración.
Resultados Clasificación GT500 SGT:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 16 | Hiroki Otsu/Ren Sato | Honda | 1:45.798 | 1:45.377 | ─ |
| 2° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:45.993 | 1:45.564 | +0.187 |
| 3° | 3 | Daiki Sasaki/Atsushi Miyake | Nissan | 1:46.083 | 1:45.681 | +0.304 |
| 4° | 24 | Tsugio Matsuda/Teppei Natori | Nissan | 1:46.493 | 1:45.740 | +0.363 |
| 5° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:45.738 | 1:45.762 | +0.385 |
| 6° | 64 | Takuya Izawa/Riki Okusa | Honda | 1:46.345 | 1:45.985 | +0.608 |
| 7° | 14 | Kazuya Ōshima/Nirei Fukuzumi | Toyota | 1:46.238 | 1:46.355 | +0.978 |
| 8° | 38 | Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu | Toyota | 1:46.385 | 1:47.196 | +1.819 |
| 9° | 19 | Yusuke Kunimoto/Haruna Sakaguchi | Toyota | 1:45.867 | 1:54.049 | +8.672 |
| 10° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:46.413 | 1:54.749 | +9.372 |
| 11° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:46.801 | ─ | ─ |
| 12° | 8 | Tomoki Nojiri/Shinji Matsushita | Honda | 1:46.808 | ─ | ─ |
| 13° | 1 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:46.867 | ─ | ─ |
| 14° | 17 | Hirohiro Tsukagoshi/Takashi Koide | Honda | 1:47.099 | ─ | ─ |
| 15° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sasha Fenestraz | Toyota | 1:47.125 | ─ | ─ |




