El referente del viernes en Arabia Saudita fue Lando Norris

La última práctica del día en Yeda mostró nuevamente a los McLaren marcando el «1-2». Anteriormente, Pierre Gasly sorprendió en la primera tanda con el Alpine.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 está situado actualmente en el Circuito de la Corniche de Yeda para el Gran Premio de Arabia Saudita, por el quinto compromiso del torneo 2025. Este viernes se realizaron las dos tandas libres de entrenamientos.

Entrenamiento 1
En los 6.174 metros del trazado callejero, el andar del Alpine A525 de Pierre Gasly evidenció el sorprendente progreso que está marcando en esta temporada de la Fórmula 1, y en el primer ensayo oficial del GP saudí logró encabezar la tabla de tiempos, al marcar 1m29s239 y superar por siete milésimas al McLaren de Lando Norris.
Tercero quedó Charles Leclerc a bordo de la Ferrari, a 0s070, y detrás el McLaren de Oscar Piastri, que a pesar de un roce con el muro que generó alguna preocupación en el australiano y el equipo de Zak Brown, se ubicó a 0s102 de Gasly. Luego se escalonaron el Williams de Alexander Albon (a 0s367), el Mercedes de George Russell (a 0s379), Carlos Sainz (Williams, a 0s540), Lewis Hamilton (Ferrari, a 0s540), y los Red Bull de Max Verstappen (a 0s579) y Yuki Tsunoda (a 0s582).
Resultados Entrenamiento 1 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.239 | ─ |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.246 | +0.007 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 | +0.070 |
| 4° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.341 | +0.102 |
| 5° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.606 | +0.367 |
| 6° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 | +0.379 |
| 7° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:29.779 | +0.540 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 | +0.576 |
| 9° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:29.818 | +0.579 |
| 10° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:29.821 | +0.582 |
| 11° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.907 | +0.668 |
| 12° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.916 | +0.677 |
| 13° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 | +0.695 |
| 14° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:29.976 | +0.737 |
| 15° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:30.011 | +0.772 |
| 16° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:30.183 | +0.944 |
| 17° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:30.583 | +1.344 |
| 18° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:30.595 | +1.356 |
| 19° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.029 | +1.790 |
| 20° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.038 | +1.799 |

Entrenamiento 2
Con solvencia, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se mostraron nuevamente en lo más alto del clasificador, al quedar primero y segundo respectivamente en la segunda práctica de Arabia Saudita en donde el británico consiguió marcar 1m28s267 y superar por 0s163 a su compañero; ambos, además están en el mismo orden en el campeonato y revalidan esa performance en la pista con los MCL39 que siguen siendo los coches referentes de la especialidad desde la temporada anterior.
Detrás quedó el Red Bull de Max Verstappen, a 0s280, relegando a la Ferrari de Charles Leclerc que se ordenó a 0s482, y al Williams de Carlos Sainz, el cual quedó a 0s675 de Norris; luego se ubicó el japonés Yuki Tsunoda, que obligó por un golpe con el Red Bull contra el paredón a interrumpir con bandera roja cuando restaban diez minutos de la tanda y que determinó el final anticipado de la sesión.
Resultados Entrenamiento 2 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.267 | ─ |
| 2° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.430 | +0.163 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:28.547 | +0.280 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | +0.482 |
| 5° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.942 | +0.675 |
| 6° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:28.963 | +0.696 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | +0.706 |
| 8° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.106 | +0.839 |
| 9° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.193 | +0.926 |
| 10° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.220 | +0.953 |
| 11° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | +0.975 |
| 12° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.306 | +1.039 |
| 13° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | +1.104 |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.488 | +1.221 |
| 15° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:29.662 | +1.395 |
| 16° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:29.754 | +1.487 |
| 17° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:29.912 | +1.645 |
| 18° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:30.007 | +1.740 |
| 19° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.019 | +1.752 |
| ST | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | ─ | ─ |
La actividad del Gran Premio de Arabia Saudita continuará este sábado a partir de las 10.30 horas de Argentina cuando se desarrolle el tercer entrenamiento; y a las 14.00 se llevará a cabo la prueba de clasificación.




