TC 2000
El Misil sigue arriba

Matías Rossi, que sumó 14 puntos durante la tercera fecha, mantuvo la cima por segunda carrera consecutiva.
Matías Rossi mantuvo la punta del torneo de Súper TC2000 al cabo de la tercera fecha disputada en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.
El delvisense de Toyota, que fue cuarto en la Final, estiró su diferencia a 11 puntos sobre Agustín Canapino, su más inmediato perseguidor. Facundo Ardusso se mantiene en el tercer lugar como el mejor representane de Renault, aunque a 22 unidades.
Bernardo Llaver, ganador tanto de la Carrera Clasificatoria como de la Final en el trazado cordobés, escaló al cuarto puesto para quedar a 26 unidades del puntero.
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS | DIF. |
| 1 | MATIAS ROSSI | TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA | 56 | -11 |
| 2 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET YPF | 45 | -14 |
| 3 | FACUNDO ARDUSSO | RENAULT SPORT CASTROL TEAM | 42 | -22 |
| 4 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET YPF | 34 | -26 |
| 5 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA | 30 | -35 |
| 6 | RICARDO RISATTI | MIDAS CARRERA TEAM | 26 | -38 |
| 7 | LEONEL PERNIA | RENAULT SPORT CASTROL TEAM | 21 | -38 |
| 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT SPORT CASTROL TEAM | 18 | -45 |
| 9 | JUAN MANUEL SILVA | PUMA ENERGY HONDA RACING | 18 | -49 |
| 10 | FABIAN YANNANTUONI | PUMA ENERGY HONDA RACING | 7 | -49 |
| 11 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA | 7 | -50 |
| 12 | TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ | RENAULT SPORT CASTROL TEAM | 6 | -50 |
| 13 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA | 6 | -51 |
| 14 | NICOLÁS MOSCARDINI | PUMA ENERGY HONDA RACING | 5 | -52 |
| 15 | JUAN ÁNGEL ROSSO | PUMA ENERGY HONDA RACING | 4 | -54 |
| 16 | FRANCO GIROLAMI | FIAT RACING TEAM STC2000 | 2 | -54 |
| 17 | JOSÉ MANUEL URCERA | MONTI MOTORSPORT | 2 | -54 |
| 18 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FIAT RACING TEAM STC2000 | 2 | -55 |
| 19 | JUAN JOSÉ GARRIZ | FDC MOTOR SPORTS | 1 | -55 |
| 20 | BRUNO ARMELLINI | FIAT RACING TEAM STC2000 | 1 | -11 |




