El GP de Japón tendrá a Max Verstappen largando en punta

El campeón quebró con el Red Bull la hegemonía que habían marcado los McLaren de Norris y Piastri en Suzuka, a los que superó en el cierre de la clasificación.
Tras nueve meses y cinco días, Max Verstappen volvió a establecer el mejor tiempo de una clasificación de Fórmula 1. El tetra campeón concretó este resultado en el Circuito de Suzuka, en donde se disputa el Gran Premio de Japón por el tercer compromiso del torneo 2025, y con el Red Bull RB21 logró en el cierre de la última sesión cronometrada marcar 1m26s983 (a 240,337 Km/h.) y además dejar el nuevo récord de la pista de 5.807 metros.
El neerlandés pudo quebrar así el incipiente dominio que habían mostrado en los entrenamientos los McLaren MCL39, con Lando Norris y Oscar Piastri, quienes quedaron como escoltas con el británico y líder del campeonato 2025 a 12 milésimas, y el australiano a 0s044, anticipando una nueva puja por ver quién de ellos llegará al frente del pelotón en la exigente primera curva del trazado.
Detrás se clasificó el monegasco Charles Leclerc con la Ferrari SF25, a 0s272 de Verstappen, y precediendo a los Mercedes de George Russell (a 0s335) y Andrea Kimi Antonelli (a 0s572), y al Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s586) quien, a pesar de advertir a su equipo sobre una incomodidad con los cinturones, pudo progresar en las tres sesiones y colocarse en Top 10, superando a Lewis Hamilton (quedó a 0s627 con la Ferrari) quien tuvo un inconveniente en la pista cuando en el tránsito de la primera curva -sobre el final del segundo corte- se encontró con el Williams de Carlos Sainz y debió realizar una maniobra evasiva para evitar colisionar.
Detrás completaron el clasificador el tailandés Alexander Albon quien con el Williams fue el noveno (a 0s632) seguido por el Haas de Oliver Bearman (a 0s884), que consiguió ingresar al último corte clasificatorio demostrando una interesante prestación de su coche en el trazado asiático.
Como sucedió en los entrenamientos, nuevamente el fuego en un sector de la banquina motivó que la dirección de carrera interrumpiese durante seis minutos el segundo corte clasificatorio, para extinguir el foco y continuar con la sesión sin otras complicaciones. Las autoridades de la prueba esperan a que se cumpla el pronóstico meteorológico que indican que habrá lluvia este domingo y que se humedezcan las banquinas a fin de evitar estas situaciones incómodas.
La actividad del Gran Premio de Japón continuará este domingo a las 02.00 de nuestro país cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 53 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Díf. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | ─ |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | +0.012 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | +0.044 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | +0.316 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | +0.335 |
| 6° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | +0.572 |
| 7° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | +0.586 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | +0.627 |
| 9° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | +0.632 |
| 10° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | +0.884 |
| 11° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | ─ | ─ |
| 12° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | ─ | ─ |
| 13° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | ─ | ─ |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | ─ | ─ |
| 15° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | ─ | ─ |
| 16° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.570 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.622 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:28.696 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.877 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:29.271 | ─ | ─ | ─ |




