El Fast Friday en Indianápolis fue dominado por Scott McLaughlin

El neozelandés reafirmó el favoritismo de Team Penske al marcar el tiempo más rápido en el viernes de las 500 Millas de Indianápolis. Scott Dixon y Álex Palou lo escoltaron.
Se avecina la clasificación de la 19° edición de las 500 Millas de Indianapolis, que comenzará mañana con los 34 autos en pista buscando tiempos, y fue Scott McLaughlin el más rápido de la sesión de Fast Friday de este viernes, que vio a los competidores buscando simulaciones de clasificación.
El piloto de Team Penske hizo un registro de 38s469, quedando al tope de la tabla de tiempos del día, siendo el único en superar las 233 millas de velocidad a una vuelta (233.954). Scott Dixon y Álex Palou, ambos de Chip Ganassi Racing, hicieron los mejores promedios a cuatro vueltas, que será el formato clasificatorio. Ambos fueron escoltas del neozelandés al cabo de la extensa jornada.
El Top 10 quedó ocupado por Kyle Kirkwood, Colton Herta (ambos de Andretti Global), Will Power (Penske), Christian Lundgaard (Arrow McLaren), Conor Daly (Juncos Hollinger Racing), Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) y Sting Ray Robb (Juncos).
Kyffin Simpson y Kyle Larson protagonizaron dos fuertes accidentes por buscar los límites en esta sesión de entrenamientos: el caimanés hizo un trompo a la salida de la curva 4 y se impactó violentamente contra el muro. El coche N°8 de Ganassi voló por los aires y casi volcó, pero regresó a la pista y terminó en boxes. A pesar del impacto, el piloto fue dado de alta por los médicos y no sufrió lesiones mayores. El entrenamiento se interrumpió durante 38 minutos.
Por su parte, en el caso de Larson, el piloto de la Copa NASCAR perdió el control en la curva 3 y se golpeó contra el muro en la primera salida que hizo el viernes. Afortunadamente, pudo salir por sus propios medios, pero el equipo McLaren deberá trabajar para reparar el coche de cara a la clasificación.
La actividad de las 500 Millas de Indianápolis continuará este sábado desde las 09.30 (hora argentina), cuando se realice el sexto entrenamiento; y a las 12.00, se pondrá en marcha la prueba de clasificación.
Resultados Entrenamiento 5 ICS:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 38.4691 | ─ |
| 2° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 38.6995 | +0.2304 |
| 3° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 38.7050 | +0.2359 |
| 4° | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 38.7752 | +0.3061 |
| 5° | 26 | Colton Herta | Andretti Global | 38.7820 | +0.3129 |
| 6° | 12 | Will Power | Team Penske | 38.7959 | +0.3268 |
| 7° | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 38.8243 | +0.3552 |
| 8° | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 38.8451 | +0.3760 |
| 9° | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 38.8655 | +0.3964 |
| 10° | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 38.8912 | +0.4221 |
| 11° | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 38.8955 | +0.4264 |
| 12° | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 38.8996 | +0.4305 |
| 13° | 83 | Robert Shwartzman | Prema Racing | 38.9113 | +0.4422 |
| 14° | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 38.9304 | +0.4613 |
| 15° | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 38.9520 | +0.4829 |
| 16° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 38.9554 | +0.4863 |
| 17° | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 38.9632 | +0.4941 |
| 18° | 90 | Callum Ilott | Prema Racing | 38.9851 | +0.5160 |
| 19° | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 38.9964 | +0.5273 |
| 20° | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 39.0034 | +0.5343 |
| 21° | 06 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | 39.0213 | +0.5522 |
| 22° | 98 | Marco Andretti | Andretti Global | 39.0439 | +0.5748 |
| 23° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 39.0556 | +0.5865 |
| 24° | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 39.0615 | +0.5924 |
| 25° | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 39.0643 | +0.5952 |
| 26° | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 39.1932 | +0.7241 |
| 27° | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 39.1968 | +0.7277 |
| 28° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 39.2110 | +0.7419 |
| 29° | 23 | Ryan Hunter-Reay | DDR-Cusick Motorsports | 39.2404 | +0.7713 |
| 30° | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 39.2729 | +0.8038 |
| 31° | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 39.2850 | +0.8159 |
| 32° | 24 | Jack Harvey | DDR-Cusick Motorsports | 39.2991 | +0.8300 |
| 33° | 17 | Kyle Larson | Arrow McLaren w/Rick Hendrick | 42.0122 | +3.5431 |
| 34° | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 11:39.0128 | +11:00.5437 |




