El domingo en Sonoma volvió a ser dominado por Shane van Gisbergen

El neozelandés de Trackhouse Racing repitió lo logrado en México y Chicago, comandando casi las 100 vueltas que implicó la 20° fecha de la Copa NASCAR.
La Copa NASCAR llevó a cabo este fin de semana la Toyota/Save Mart 350 que entregó puntaje por la 20° cita del certamen 2025, disputada en el circuito Sonoma Raceway (California, Estados Unidos), escenario en el que Shane van Gisbergen obtuvo la victoria a bordo del Chevrolet Camaro N°88 de Trackhouse Racing.
El piloto neozelandés, que venía de ganar en la ronda callejera de Chicago, largó desde la «pole position» y dominó sin sobresaltos en 97 de las 100 vueltas que dio la carrera, además de quedarse con la Etapa 2 que le arrebató a Chase Elliott (Chevrolet) en la mitad de la competencia. Anteriormente, Ross Chastain (Chevrolet) se impuso en la Etapa 1.
Chase Briscoe (Toyota), quien largó junto a van Gisbergen, fue la principal amenaza durante toda la carrera y los dos navegaron tres reinicios tardíos. Sin embargo, la última detención en boxes fue beneficiosa para el «Kiwi» y tuvo que conformarse con la posición de escolta, por delante de Elliott.
Las diez primeras colocaciones fueron ocupadas por Michael McDowell (Chevrolet), Christopher Bell, Tyler Reddick, Ty Gibbs (los tres con Toyota), William Byron (Chevrolet), Joey Logano (Ford) y Kyle Busch (Chevrolet).
Con estos resultados, Byron conserva el liderato del certamen con 659 tantos, seguido por Elliott con 651, Kyle Larson ─35° en la Final con su Chevrolet─ con 624, Reddick con 609 y Denny Hamlin ─20° con su Toyota─ con 599. El próximo compromiso de la Copa NASCAR se disputará el fin de semana que viene en el óvalo Dover Motor Speedway de Dover (Delaware, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 110 | 2:54:55.034 |
| 2° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 110 | +1.128 |
| 3° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | +2.254 |
| 4° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 110 | +3.451 |
| 5° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 110 | +5.108 |
| 6° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 110 | +5.484 |
| 7° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 110 | +5.554 |
| 8° | 24 | William Byron | Chevrolet | 110 | +5.913 |
| 9° | 22 | Joey Logano | Ford | 110 | +6.513 |
| 10° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 110 | +6.890 |
| 11° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 110 | +7.699 |
| 12° | 60 | Ryan Preece | Ford | 110 | +9.523 |
| 13° | 21 | Josh Berry | Ford | 110 | +11.220 |
| 14° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 110 | +11.230 |
| 15° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 110 | +11.437 |
| 16° | 17 | Chris Buescher | Ford | 110 | +11.487 |
| 17° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 110 | +11.988 |
| 18° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 110 | +12.289 |
| 19° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | +12.339 |
| 20° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | +12.516 |
| 21° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | +12.821 |
| 22° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 110 | +12.822 |
| 23° | 41 | Cole Custer | Ford | 110 | +13.372 |
| 24° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 110 | +13.659 |
| 25° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 110 | +13.998 |
| 26° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 110 | +14.776 |
| 27° | 38 | Zane Smith | Ford | 110 | +15.163 |
| 28° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 110 | +15.521 |
| 29° | 43 | Erik Jones | Toyota | 110 | +17.300 |
| 30° | 2 | Austin Cindric | Ford | 110 | +17.612 |
| 31° | 78 | Katherine Legge | Chevrolet | 110 | +25.770 |
| 32° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 110 | +27.221 |
| 33° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 110 | +42.066 |
| 34° | 51 | Cody Ware | Ford | 108 | +2 vtas. |
| 35° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 108 | +2 vtas. |
| 36° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 106 | +4 vtas. |
| 37° | 4 | Noah Gragson | Ford | 99 | +11 vtas. |




