El domingo en Darlington vio el segundo éxito anual de Chase Briscoe
Pese a un ataque de último momento de Reddick, quien culminó como escolta, el piloto del Joe Gibbs Racing conquistó la 76° edición de la Southern 500. Erik Jones completó el Top 3.
Chase Briscoe (Toyota) lideró 309 de las 367 vueltas este domingo en el óvalo Darlington Raceway (Carolina del Sur, Estados Unidos), donde se realizó el 27° episodio del campeonato 2025 de la Copa NASCAR, pero casi pierde todo en la última curva.
Es que Tyler Reddick (Toyota) se lanzó muy fuerte por el sector interno, pero no le alcanzó, lo que le permitió al piloto del Joe Gibbs Racing ganar su segunda Southern 500 consecutiva, con dos equipos diferentes (en 2024 corría para Stewart-Haas Racing).
De esta manera, Briscoe se convirtió en el primer piloto en ganar dos veces seguidas la icónica prueba desde Greg Biffle en 2005-2006 y apenas el octavo en la historia en lograrlo.
Reddick terminó segundo, seguido por el dúo del Legacy Motor Club, Erik Jones y John Hunter Nemechek (ambos con Toyota), mientras que A. J. Allmendinger (Chevrolet) terminó de darle forma al Top 5. Darrell Wallace Jr., Denny Hamlin (los dos con Toyota), Kyle Busch, Carson Hocevar (ambos con Chevrolet) y Chris Buescher (Ford) completaron los diez primeros lugares.
Otros pilotos de los «Playoffs» con posiciones más retrasadas fueron Austin Cindric (Ford, 12°); Chase Elliott (Chevrolet, 17°); Ryan Blaney (Ford, 18°); Kyle Larson (Chevrolet, 19°); Joey Logano (Ford, 20°); William Byron (Chevrolet, 21°); Austin Dillon (Chevrolet, 23°); Christopher Bell (Toyota, 29°); Alex Bowman (Chevrolet, 31°); Shane van Gisbergen (Chevrolet, 32°) y Josh Berry (Ford, 38°).
El próximo fin de semana la Copa NASCAR se presentará en el óvalo Gateway Motorsports Park de Madison (Illinois, Estados Unidos) para su siguiente ronda del año.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 367 | 3:51:07.213 |
| 2° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 367 | +0.408 |
| 3° | 43 | Erik Jones | Toyota | 367 | +0.537 |
| 4° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 367 | +1.250 |
| 5° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 367 | +6.158 |
| 6° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 367 | +6.712 |
| 7° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 367 | +12.013 |
| 8° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 367 | +12.140 |
| 9° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 367 | +15.230 |
| 10° | 17 | Chris Buescher | Ford | 367 | +15.381 |
| 11° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 367 | +15.791 |
| 12° | 2 | Austin Cindric | Ford | 367 | +17.158 |
| 13° | 38 | Zane Smith | Ford | 367 | +17.886 |
| 14° | 4 | Noah Gragson | Ford | 367 | +19.705 |
| 15° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 367 | +23.077 |
| 16° | 60 | Ryan Preece | Ford | 367 | +24.184 |
| 17° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 367 | +24.395 |
| 18° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 367 | +25.407 |
| 19° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | +26.858 |
| 20° | 22 | Joey Logano | Ford | 367 | +27.533 |
| 21° | 24 | William Byron | Chevrolet | 367 | +28.003 |
| 22° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 367 | +28.583 |
| 23° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 367 | +29.462 |
| 24° | 41 | Cole Custer | Ford | 367 | +30.388 |
| 25° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 26° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 366 | +1 vta. |
| 27° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 28° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 366 | +1 vta. |
| 29° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 365 | +2 vtas. |
| 30° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 365 | +2 vtas. |
| 31° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 365 | +2 vtas. |
| 32° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 365 | +2 vtas. |
| 33° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 365 | +2 vtas. |
| 34° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 365 | +2 vtas. |
| 35° | 66 | Timmy Hill | Ford | 354 | +13 vtas. |
| 36° | 44 | Derek Kraus | Chevrolet | 282 | +85 vtas. |
| 37° | 51 | Cody Ware | Ford | 249 | +118 vtas. |
| 38° | 21 | Josh Berry | Ford | 239 | +128 vtas. |
Posiciones «Playoffs» NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 2.070 | ─ |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2.067 | -3 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2.062 | -8 |
| 4° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2.059 | -11 |
| 5° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 2.049 | -21 |
| 6° | 24 | William Byron | Chevrolet | 2.049 | -21 |
| 7° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2.046 | -24 |
| 8° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 2.045 | -25 |
| 9° | 2 | Austin Cindric | Ford | 2.036 | -34 |
| 10° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2.035 | -35 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2.033 | -38 |
| 12° | 99 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 2.027 | -43 |
| 13° | 22 | Joey Logano | Ford | 2.024 | -46 |
| 14° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2.019 | -51 |
| 15° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 2.008 | -62 |
| 16° | 21 | Josh Berry | Ford | 2.008 | -62 |




