Domenech dueño del sábado

El de Pergamino colocó a su Dodge blanca en lo más alto de la clasificación de la 9na fecha del TCMouras en el Roberto Mouras de La Plata. Gandulia y Micheloud lo escoltaron.
Con el auto del Galarza Racing, Alfonso Domenech (Dodge) se quedó con lo mejor en la tanda clasificatoria de la fría tarde platense para el TC Mouras. El pergaminense cronometró 1m34s653 en su mejor vuelta para quedarse con su segunda pole position en la categoría.
El platense Gabriel Gandulia (Ford) fue el principal escolta, a 0s104 y Thomas Micheloud (Ford) completó el trío a 0s242. Lucas Valle (Dodge), Juan Pablo Pilo (Chevrolet), Diego Azar (Chevrolet), Jeremías Olmedo (Ford), Tobías Martínez (Chevrolet) y Tomás Brezzo (Chevrolet) completaron las primeras diez posiciones.
La actividad del TCMouras continuará este domingo, desde las 10.10 con la primera serie y con la segunda desde las 10.35.
CLASIFICACIÓN – TC MOURAS – LA PLATA
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 2 | 01:34.653 | |
| 2° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 4 | 01:34.757 | 0.104 |
| 3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 4 | 01:34.895 | 0.242 |
| 4° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 3 | 01:34.982 | 0.329 |
| 5° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 4 | 01:34.984 | 0.331 |
| 6° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:35.026 | 0.373 |
| 7° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 4 | 01:35.120 | 0.467 |
| 8° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 4 | 01:35.172 | 0.519 |
| 9° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 4 | 01:35.196 | 0.543 |
| 10° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 4 | 01:35.322 | 0.669 |
| 11° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 4 | 01:35.370 | 0.717 |
| 12° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 3 | 01:35.372 | 0.719 |
| 13° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 4 | 01:35.397 | 0.744 |
| 14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 4 | 01:35.408 | 0.755 |
| 15° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 01:35.515 | 0.862 |
| 16° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 4 | 01:35.550 | 0.897 |
| 17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 4 | 01:35.603 | 0.950 |
| 18° | 88 | VICINO, LUCAS | Dodge | 3 | 01:35.706 | 1.053 |
| 19° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 4 | 01:35.725 | 1.072 |
| 20° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 01:35.795 | 1.142 |
| 21° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 4 | 01:35.980 | 1.327 |
| 22° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 3 | 01:36.167 | 1.514 |
| 23° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 4 | 01:36.188 | 1.535 |
| 24° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 4 | 01:36.196 | 1.543 |
| 25° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Ford | 4 | 01:36.893 | 2.240 |




