Denny Hamlin y su Camry regresaron a la victoria en Martinsville

Después de una sequía de 11 meses, el floridano tomó el comando de las acciones luego de 400 giros para ser el primero en ver la bandera a cuadros y regresar al «Victory Lane».
Denny Hamlin y su Toyota Camry N°11 tuvieron una actuación dominante en el óvalo Martinsville Speedway de Ridgeway (Virginia), liderando más de la mitad de la carrera (274 de 400 vueltas) de la Cook Out 400 que formó parte del séptimo capítulo de la campaña de la Copa NASCAR.
Esta es la primera victoria de Hamlin en 2025 y la 55° de su carrera, empatando con Rusty Wallace en el 11° puesto de la lista de victorias de todos los tiempos; así como también la primera victoria con su nuevo jefe de equipo, Chris Gayle, y la primera con su nuevo patrocinador, Progressive.
Con el piloto de Joe Gibbs Racing alejándose del pelotón, la parte final de la carrera fue tranquila a pesar de que hubo una serie de reinicios previos en los que tuvo que luchar arduamente contra su compañero de equipo Christopher Bell, así como contra Bubba Wallace (ambos con Camry) del que es copropietario.
La oleada de banderas amarillas comenzó justo después de una ronda de paradas en boxes con bandera verde, cuando Shane van Gisbergen perdió una rueda, atrapando a William Byron (los dos con Chevrolet Camaro), una vuelta atrás. Después, Tyler Reddick hizo un trompo a Ty Gibbs (ambos con Camry), lo que provocó una acalorada comunicación por radio y una discusión posterior a la carrera entre ambos pilotos. Chris Buescher y Noah Gragson (los dos con Ford Mustang) se enzarzaron con este último, quien mostró su descontento bajo la bandera amarilla.
Pero la última neutralización de la carrera llegó a 83 vueltas de la bandera a cuadros, cuando Chase Briscoe (Camry) se pasó por el bordillo interior y salió disparado por la pista, provocándole un trompo a Joey Logano (Mustang). La carrera se vio frenada por un total de diez banderas amarillas. A partir de ese momento, la carrera fue clara hasta el final, con Hamlin tomando una cómoda ventaja. Bell terminó segundo tras salir desde la «pole position», mientras que Wallace coronó un triplete para Toyota.
Los pilotos de Hendrick Motorsports, Chase Elliott y Kyle Larson (ambos con Camaro), completaron los cinco primeros; en tanto que Ross Chastain (Camaro), Ryan Preece (Mustang), Logano, Briscoe y Todd Gilliland (Mustang) hicieron lo propio en el resto del Top 10.
La punta del torneo sigue en manos de William Byron (22° en la Final con su Camaro) con 259 tantos, seguido por Larson con 242, Elliott con 226, Bell con 224 y Alex Bowman (28° con su Camaro) con 223. El fin de semana venidero se vendrá la nueva ronda de la Copa NASCAR, en el óvalo Darlington Raceway de la ciudad de Darlington (Carolina del Sur).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 3:05:10.572 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | +4.617 |
| 3° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 400 | +5.211 |
| 4° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | +6.343 |
| 5° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | +6.949 |
| 6° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | +8.401 |
| 7° | 60 | Ryan Preece | Ford | 400 | +8.862 |
| 8° | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | +10.293 |
| 9° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | +10.505 |
| 10° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 400 | +11.014 |
| 11° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | +11.639 |
| 12° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 400 | +12.292 |
| 13° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | +12.797 |
| 14° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | +13.410 |
| 15° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 400 | +14.156 |
| 16° | 38 | Zane Smith | Ford | 400 | +15.495 |
| 17° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | +16.909 |
| 18° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | +17.787 |
| 19° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 400 | +18.663 |
| 20° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | +18.940 |
| 21° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 400 | +19.177 |
| 22° | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | +21.622 |
| 23° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 24° | 43 | Erik Jones | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 25° | 17 | Chris Buescher | Ford | 399 | +1 vta. |
| 26° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 27° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 399 | +1 vta. |
| 28° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 29° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 30° | 4 | Noah Gragson | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 31° | 51 | Cody Ware | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 32° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 396 | +4 vtas. |
| 33° | 21 | Josh Berry | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 34° | 41 | Cole Custer | Ford | 394 | +6 vtas. |
| 35° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 394 | +6 vtas. |
| 36° | 66 | Casey Mears | Ford | 389 | +11 vtas. |
| 37° | 50 | Burt Myers | Chevrolet | 388 | +12 vtas. |
| 38° | 2 | Austin Cindric | Ford | 363 | +37 vtas. |




