Denny Hamlin, el hombre a vencer en el domingo de Gateway
El piloto de Joe Gibbs Racing se impuso sobre su compañero de equipo, Chase Briscoe, y se metió en la ronda de los 12 en los «Playoffs». Chase Elliott completó el Top 3.
Denny Hamlin ganó la «Enjoy Illinois 300» este domingo en el óvalo Gateway Motorsports Park de Madison (Illinois, Estados Unidos), alcanzó su quinta victoria de la temporada y avanzó a la siguiente ronda de los «Playoffs» de la Copa NASCAR.
El conductor del Toyota N°11 arrancó desde la «pole» en esta 28° ronda del calendario 2025 (la segunda de la postemporada) y lideró 75 de las 240 vueltas antes de cruzar la meta con un margen de victoria de 1s620. Se trata de su primera victoria en el óvalo de 2.012 metros, la 59° de su campaña y la número 200 de la marca japonesa en la división mayor de la popular categoría estadounidense.
Su compañero de equipo en el Joe Gibbs Racing, Chase Briscoe, ganador la semana pasada en Darlington y clasificado para la ronda de 12 pilotos, terminó segundo al volante del Camry N°19, seguido por Chase Elliott (Chevrolet), Ryan Blaney (Ford) y el campeón defensor, Joey Logano (Ford), para completar el Top 5. John Hunter Nemechek, Christopher Bell, Darrell Wallace Jr. (los tres con Toyota), Chris Buescher (Ford) y Ty Gibbs (Toyota) terminaron de dar forma a los diez primeros.
Austin Dillon (Chevrolet, esta vez 18°), Shane van Gisbergen (Chevrolet, 25°), Alex Bowman (Chevrolet, 26°) y Josh Berry (que abandonó con su Ford) se encuentran por debajo de la línea de corte en la previa a la 29ª cita del año.
La próxima ronda de la Copa NASCAR será el venidero sábado en el Bristol Motor Speedway (Tennessee, Estados Unidos), donde cuatro corredores serán eliminados de la contienda por el título después del evento de 500 vueltas al trazado oval de apenas 858 metros.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 240 | 3:03’11.003 |
| 2° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 240 | +1.620 |
| 3° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 240 | +2.236 |
| 4° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 240 | +2.748 |
| 5° | 22 | Joey Logano | Ford | 240 | +5.540 |
| 6° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 240 | +5.966 |
| 7° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 240 | +6.401 |
| 8° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 240 | +8.469 |
| 9° | 17 | Chris Buescher | Ford | 240 | +9.004 |
| 10° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 240 | +10.492 |
| 11° | 24 | William Byron | Chevrolet | 240 | +10.753 |
| 12° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 240 | +10.775 |
| 13° | 60 | Ryan Preece | Ford | 240 | +12.797 |
| 14° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 240 | +13.206 |
| 15° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 240 | +14.384 |
| 16° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 240 | +14.484 |
| 17° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 240 | +14.991 |
| 18° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 240 | +15.040 |
| 19° | 2 | Austin Cindric | Ford | 240 | +15.238 |
| 20° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 240 | +16.148 |
| 21° | 43 | Erik Jones | Toyota | 240 | +16.994 |
| 22° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 240 | +17.603 |
| 23° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 240 | +17.818 |
| 24° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 240 | +18.548 |
| 25° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 240 | +18.721 |
| 26° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 240 | +19.786 |
| 27° | 41 | Cole Custer | Ford | 240 | +20.669 |
| 28° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 240 | +22.114 |
| 29° | 51 | Cody Ware | Ford | 240 | +22.689 |
| 30° | 4 | Noah Gragson | Ford | 239 | +1 vta. |
| 31° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 239 | +1 vta. |
| 32° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 239 | +1 vta. |
| 33° | 38 | Zane Smith | Ford | 239 | +1 vta. |
| 34° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 207 | +33 vtas. |
| 35° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 64 | +176 vtas. |
| 36° | 21 | Josh Berry | Ford | 35 | +205 vtas. |
Posiciones «Playoffs» NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2.120 | ─ |
| 2° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 2.115 | -5 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2.103 | -17 |
| 4° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 2.093 | -27 |
| 5° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2.085 | -35 |
| 6° | 24 | William Byron | Chevrolet | 2.082 | -38 |
| 7° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2.080 | -40 |
| 8° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2.075 | -45 |
| 9° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2.071 | -49 |
| 10° | 22 | Joey Logano | Ford | 2.064 | -56 |
| 11° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 2.062 | -58 |
| 12° | 2 | Austin Cindric | Ford | 2.054 | -66 |
| 13° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2.043 | -77 |
| 14° | 99 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 2.039 | -81 |
| 15° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 2.019 | -101 |
| 16° | 21 | Josh Berry | Ford | 2.009 | -111 |




