Décimo puesto clasificatorio para Sacha Fenestraz en Sepang

El Toyota del Team SARD, manejado por el argentino y por Yuhi Sekiguchi, logró acceder al segundo corte, pero no pudo marcar tiempos por un inconveniente. Yuji Kunimoto y Sena Sakaguchi lograron la «pole».
El argentino Sacha Fenestraz, junto con Yuhi Sekiguchi, completó este viernes el primer día de actividad correspondiente a la tercera ronda del calendario 2025 de Súper GT japonés, que está ubicado en el Circuito Internacional de Sepang (Selangor, Malasia).
Después de dominar el segundo entrenamiento, la dupla del Team SARD encaró la prueba de clasificación con el Toyota GR Supra GT500 N°39 y se ubicaron en la novena posición en la Qualy 1. El tiempo de 1m51s580 les permitió acceder al segundo corte clasificación, pero todo fue en vano ya que luego no registraron vueltas en la Qualy 2. De esta forma, Fenetraz y Sekiguchi quedaron décimos en la general.
La «pole position» quedó para Yuji Kunimoto y Sena Sakaguchi (Toyota) computando 1m49s748 para la vuelta, relegando a los Honda Civic Type R GT500 de Tomoki Nojiri y Nobuharu Matsushita, a una diferencia de 0s602, y Takuya Izawa/Riki Okusa, a 0s640.
La actividad del Súper GT continuará este sábado desde las 04.10 horas de nuestro país, cuando se desarrolle el Warn Up; y a las 05.30, se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 55 vueltas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:50.856 | 1:49.748 | ─ |
| 2° | 8 | Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita | Honda | 1:51.368 | 1:50.350 | +0.602 |
| 3° | 64 | Takuya Izawa/Riki Okusa | Honda | 1:51.113 | 1:50.388 | +0.640 |
| 4° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:51.295 | 1:50.493 | +0.745 |
| 5° | 3 | Daiki Sasaki/Atsushi Miyake | Nissan | 1:51.391 | 1:50.580 | +0.832 |
| 6° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:51.675 | 1:50.684 | +0.936 |
| 7° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Syun Koide | Honda | 1:51.077 | 1:50.872 | +1.124 |
| 8° | 1 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:51.702 | 1:51.064 | +1.316 |
| 9° | 38 | Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu | Toyota | 1:51.204 | 1:51.426 | +1.678 |
| 10° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:51.580 | ST | ─ |
| 11° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:51.772 | ─ | ─ |
| 12° | 14 | Kazuya Oshima/Nirei Fukuzumi | Toyota | 1:51.854 | ─ | ─ |
| 13° | 24 | Tsugio Matsuda/Teppei Natori | Nissan | 1:51.894 | ─ | ─ |
| 14° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:52.251 | ─ | ─ |
| 15° | 16 | Hiroki Otsu/Ren Sato | Honda | 1:52.371 | ─ | ─ |




