Danilo Gil regresó al triunfo en la Clase 2

El mendocino se reencontró con el triunfo en la categoría en la cambiante competencia del Turismo Pista en La Pampa.
Danilo Gil y el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group se llevaron la victoria en la final de la Clase 2 del Turismo Pista en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay, escenario de la quinta fecha de la temporada. Mariano Sala y José Luis Costamagna completaron el podio.
Al igual de lo que fue la Clase 1, la divisional intermedia definió su competencia en el último giro. Sala tomó la punta en los metros iniciales, seguido por Gil y Costamagna. Entre ellos tres disputaron la carrera hasta el final.
Adelante, los tres líderes intercambiaban la punta y en el último giro, Gil lanzó su ataque para poder dar cuenta de Sala y consumar su tercera victoria dentro de la divisional. Costamagna culminó tercero, Santiago Tambucci arribó cuarto y Alejo Cravero finalizó quinto.
Después concluyeron Luciano González, Máximo Gauchat, Ezequiel Bosio, quien remontó desde la 20° posición, Santiago Lantella y Facundo Ríos. Quien tuvo un domingo complicado fue Cristian Garbiglia, que debió pasar por boxes y terminó muy relegado.
González es el líder del certamen con 138,5 puntos, perseguido por Gil con 125, Franco Fauret con 122, Costamagna con 115,5, y Garbiglia con 115.
La sexta fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Pista será el próximo 17 de julio en el Autódromo Ciudad de San Nicolás.
Resultados Carrera Final TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 117 | Danilo Gil | Chevrolet | 14 | 21:12.296 |
| 2° | 24 | Mariano Sala | Chevrolet | 14 | +0.218 |
| 3° | 15 | José Luis Costamagna | Volkswagen | 14 | +0.856 |
| 4° | 1 | Santiago Tambucci | Chevrolet | 14 | +4.127 |
| 5° | 5 | Alejo Cravero | Volkswagen | 14 | +4.345 |
| 6° | 4 | Luciano González | Chevrolet | 14 | +4.766 |
| 7° | 9 | Máximo Gauchat | Volkswagen | 14 | +5.043 |
| 8° | 90 | Ezequiel Bosio | Volkswagen | 14 | +5.315 |
| 9° | 44 | Santiago Lantella | Volkswagen | 14 | +6.456 |
| 10° | 18 | Facundo Ríos | Volkswagen | 14 | +6.731 |
| 11° | 87 | Agustín Martín | Volkswagen | 14 | +7.020 |
| 12° | 36 | Nicolás Herrera | Volkswagen | 14 | +7.205 |
| 13° | 3 | Franco Fauret | Volkswagen | 14 | +7.389 |
| 14° | 8 | Fabricio Scatena | Chevrolet | 14 | +15.497 |
| 15° | 25 | Franco Melli | Chevrolet | 14 | +15.642 |
| 16° | 101 | Sebastián Rodríguez | Chevrolet | 14 | +16.682 |
| 17° | 14 | Franco Nazzi | Fiat | 14 | +17.418 |
| 18° | 19 | Federico Viva | Volkswagen | 14 | +18.600 |
| 19° | 81 | Gonzalo Poles | Volkswagen | 14 | +18.901 |
| 20° | 22 | Andrés Calderón | Volkswagen | 14 | +19.441 |
| 21° | 29 | Gastón Fontana | Chevrolet | 14 | +19.511 |
| 22° | 53 | Cristian Vaira | Volkswagen | 14 | +19.581 |
| 23° | 89 | Renzo Blotta | Chevrolet | 14 | +19.994 |
| 24° | 21 | Matías Quaglia | Chevrolet | 14 | +20.018 |
| 25° | 92 | Yair Etcheveste | Chevrolet | 14 | +20.273 |
| 26° | 40 | Ricardo Saracco | Volkswagen | 14 | +22.734 |
| 27° | 10 | Maximiliano Andreis | Volkswagen | 14 | +23.031 |
| 28° | 114 | Stéfano Izoldi | Chevrolet | 14 | +27.262 |
| 29° | 67 | Alan Leston | Volkswagen | 14 | +27.648 |
| 30° | 33 | Claudio Cruzado | Volkswagen | 14 | +33.889 |
| 31° | 113 | Gabriel Fernández | Chevrolet | 14 | +37.800 |
| 32° | 27 | Martín Criado | Volkswagen | 14 | +38.855 |
| 33° | 38 | Diego Casais | Renault | 14 | +52.693 |
| 34° | 49 | Santiago Paincho | Chevrolet | 14 | +1:20.037 |
| 35° | 156 | Cristian Garbiglia | Chevrolet | 13 | +1 vta. |
| 36° | 172 | Matías Depetris | Volkswagen | 12 | +2 vtas. |
| 37° | 86 | Juan María Alonso | Fiat | 11 | +3 vtas. |
| NC | 88 | Mariano Mateu | Fiat | 10 | +4 vtas. |
| NC | 199 | Juan Palacio | Volkswagen | 8 | +6 vtas. |
| NC | 137 | Tomás Fineschi | Chevrolet | 8 | +6 vtas. |
| NC | 55 | Pablo Streitemberger | Chevrolet | 7 | +7 vtas. |
| NC | 93 | Nicolás Bonfiglio | Volkswagen | 7 | +7 vtas. |
| NC | 96 | Juan Haesevocts | Fiat | 6 | +8 vtas. |
| NC | 99 | Martín Chico | Volkswagen | 3 | +11 vtas. |
| NC | 23 | Diego Vaño | Volkswagen | 3 | +11 vtas. |
| NC | 222 | Jerónimo Carrión | Chevrolet | 1 | +13 vtas. |




