Colapinto fue 4° en Barcelona

Con el Aurus 01 – Gibson de LMP2 que alista el equipo G-Drive Racing, el argentino Franco Colapinto, junto al neerlandés Nyck de Vries y el ruso Roman Rusinov, se clasificó cuarto en las 4 horas de Barcelona, fecha inaugural del campeonato de Europa Le Mans Series, tras recuperarse el trío de dos penalizaciones que le impidieron subir al podio catalán.
En el comienzo, debió cumplir una detención en boxes por la acción de Rusinov en la partida cuando aceleró antes de la línea reglamentada. La segunda penalización fue porque un mecánico no retiró a tiempo uno de los neumáticos izquierdos sobre el «pit lane», en una detención que hizo de Vries.
Colapinto, en tanto, cumplió con su plan de carrera durante 57 giros (entre las vueltas 28 y 85), en el segundo turno, tras reemplazar al ruso y dejarle su lugar al neerlandés, quien completó el recorrido y llegando a la meta con las 141 vueltas que completó el auto ganador, el Oreca 07 – Gibson de TWR Team que tripularon Robert Kubica, Louis Delétraz y Yifei Ye.
Con esta victoria, el polaco Kubica vuelve a subir al escalón más alto del podio luego de casi trece años, tras aquél triunfo que alcanzó en Fórmula 1, en el Gran Premio de Canadá de 2008, con el BMW Sauber.
La categoría LMP3 fue ganada por el Ligier JS P320 del equipo Cool Racing, con el suizo Nicolás Maulini, el británico Matthew Bell y el alemán Niklas Kruetten; en tanto, que en GTE el triunfo fue para la Ferrari F488 GTE EVO atendido por Iron Lynx, a cargo de los italianos Matteo Cressoni y Rino Mastronardi, con el español Miguel Molina.
El próximo evento de la especialidad será el 15 y 16 de mayo en el circuito Red Bull Racing, en Spielberg, Austria.
EUROPA LE MANS SERIES – 4 HORAS DE BARCELONA – RESULTADOS
| POS. | N° | EQUIPO | PILOTOS | CAT. | VTAS | TIEMPO | ||
| 1 | 41 | Team WRT | Louis DELETRAZ | Robert KUBICA | Yifei YE | LMP2 | 141 | 4:00’17.479 |
| 2 | 65 | Panis Racing | Julien CANAL | William STEVENS | Gabriel AUBRY | LMP2 | 141 | 4:00’39.604 |
| 3 | 22 | United Autosports | Phil HANSON | Jonathan ABERDEIN | Tom GAMBLE | LMP2 | 141 | 4:01’47.049 |
| 4 | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV | Franco COLAPINTO | Nyck DE VRIES | LMP2 | 141 | 4:01’51.564 |
| 5 | 29 | Ultimate | Matthieu LAHAYE | Jean-Baptiste LAHAYE | François HERIAU | LMP2 | 140 | 4:00’35.506 |
| 6 | 30 | Duqueine Team | Tristan GOMMENDY | Rene BINDER | Memo ROJAS | LMP2 | 140 | 4:00’54.966 |
| 7 | 25 | G-Drive Racing | John FALB | Rui ANDRADE | Pietro FITTIPALDI | LMP2 | 140 | 4:01’27.240 |
| 8 | 28 | IDEC Sport | Paul LAFARGUE | Paul Loup CHATIN | Patrick PILET | LMP2 | 140 | 4:01’44.998 |
| 9 | 32 | United Autosports | Job VAN UITERT | Nicolas JAMIN | Manuel MALDONADO | LMP2 | 139 | 4:00’41.385 |
| 10 | 37 | COOL Racing | Alexandre COIGNY | Nicolas LAPIERRE | Antonin BORGA | LMP2 | 139 | 4:01’02.663 |
| 11 | 24 | Algarve Pro Racing | Diego MENCHACA | Ferdinand HABSBURG | Richard BRADLEY | LMP2 | 139 | 4:01’18.833 |
| 12 | 17 | IDEC Sport | Dwight MERRIMAN | Kyle TILLEY | Ryan DALZIEL | LMP2 | 139 | 4:01’59.587 |
| 13 | 35 | BHK Motorsport | Francesco DRACONE | Sergio CAMPANA | Markus POMMER | LMP2 | 138 | 4:00’26.906 |
| 14 | 39 | Graff | Vincent CAPILLAIRE | Maxime ROBIN | Arnold ROBIN | LMP2 | 136 | 4:01’04.711 |
| 15 | 19 | COOL Racing | Nicolas MAULINI | Matthew BELL | Niklas KRUETTEN | LMP3 | 133 | 4:00’51.176 |
| 16 | 15 | RLR MSport | Michael BENHAM | Alex KAPADIA | Malthe JAKOBSEN | LMP3 | 133 | 4:00’53.394 |
| 17 | 13 | Inter Europol Competition | Martin HIPPE | Ugo DE WILDE | Julien FALCHERO | LMP3 | 133 | 4:01’24.254 |
| 18 | 18 | 1 AIM Villorba Corse | Alessandro BRESSAN | Andreas LASKARATOS | Damiano FIORAVANTI | LMP3 | 133 | 4:01’25.209 |
| 19 | 4 | DKR Engineering | Laurents HORR | Alain BERG | LMP3 | 133 | 4:01’49.040 | |
| 20 | 6 | Nielsen Racing | Nicholas ADCOCK | Austin MCCUSKER | Max KOEBOLT | LMP3 | 133 | 4:02’03.311 |
| 21 | 20 | Team Virage | Rob HODES | Garett GRIST | Charles CREWS | LMP3 | 132 | 4:00’34.328 |
| 22 | 14 | Inter Europol Competition | Julius ADOMAVICIUS | Alessandro BRACALENTE | Mattia PASINI | LMP3 | 132 | 4:00’46.270 |
| 23 | 80 | Iron Lynx | Matteo CRESSONI | Rino MASTRONARDI | Miguel MOLINA | LMGTE | 132 | 4:01’38.827 |
| 24 | 7 | Nielsen Racing | Anthony WELLS | Colin NOBLE | LMP3 | 132 | 4:01’46.260 | |
| 25 | 3 | United Autosports | James MCGUIRE | Duncan TAPPY | Andrew BENTLEY | LMP3 | 131 | 4:00’54.634 |
| 26 | 11 | Eurointernational | Andrea DROMEDARI | Mateusz KAPRZYK | LMP3 | 131 | 4:01’39.346 | |
| 27 | 77 | Proton Competition | Christian RIED | Jaxon EVANS | Gianmaria BRUNI | LMGTE | 131 | 4:01’55.972 |
| 28 | 55 | Spirit of Race | Duncan CAMERON | Matthew GRIFFIN | David PEREL | LMGTE | 131 | 4:01’59.308 |
| 29 | 83 | Iron Lynx | Rahel FREY | Michelle GATTING | Manuela GOSTNER | LMGTE | 130 | 4:01’06.567 |
| 30 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI | Giorgio SERNAGIOTTO | Paolo RUBERTI | LMGTE | 130 | 4:01’31.539 |
| 31 | 93 | Proton Competition | Michael FASSBENDER | Felipe LASER | Richard LIETZ | LMGTE | 130 | 4:01’41.672 |
| 32 | 66 | JMW Motorsport | Jody FANNIN | Andrea FONTANA | Rodrigo SALES | LMGTE | 130 | 4:01’57.046 |
| 33 | 95 | TF Sport | John HARTSHORNE | Ross GUNN | Oliver HANCOCK | LMGTE | 128 | 4:00’58.311 |
| 34 | 84 | Associaton SRT41 | Takuma AOKI | Nigel BAILLY | Pierre SANCINENA | INNOVATIVE CAR | 127 | 4:01’55.649 |
| 35 | 8 | Graff | Eric TROUILLET | Sébastien PAGE | David DROUX | LMP3 | 127 | 4:01’56.726 |
| 36 | 2 | United Autosports | Wayne BOYD | Robert WHELDON | Edouard CAUHAUPE | LMP3 | 125 | 4:00’48.519 |
| 37 | 9 | Graff | Matthias KAISER | Rory PENTTINEN | LMP3 | 119 | 4:01’26.024 | |
| 38 | 34 | Racing Team Turkey | Salih YOLUC | Charlie EASTWOOD | Harry TINCKNELL | LMP2 | 116 | 4:01’43.810 |
| 39 | 12 | Racing Experience | David HAUSER | Gary HAUSER | Tom CLOET | LMP3 | 115 | 4:00’38.123 |
| 40 | 5 | MV2S Racing | Christophe CRESP | Fabien LAVERGNE | Adrien CHILA | LMP3 | 122 | 3:50’24.941 |
| 41 | 21 | DragonSpeed USA | Henrik HEDMAN | Ben HANLEY | Ricky TAYLOR | LMP2 | 7 | 14’48.988 |




