Christopher Bell regresó a la victoria en Nuevo Hampshire

El joven norteamericano sumó el segundo triunfo en su corta trayectoria en NASCAR tras lo que había sido el claro dominio de Truex Jr.
La vigésima competencia del año quedó en manos de Toyota, tanto en los primeros dos stages como en la carrera luego de que Martin Truex Jr. dominara en las etapas iniciales y el propio Christopher Bell se quedara con la victoria en New Hampshire.
Con este resultado ya son 14 los ganadores diferentes en lo que va de la temporada, llegando casi al límite de los 16 que clasifican a la copa y poniendo en jaque el sistema de clasificación directa por conseguir un triunfo.
El piloto del Joe Gibbs Racing solo necesitó liderar a partir de las últimas 42 vueltas, superando en ese tramo a Chase Elliott, lo que le permitió conseguir su quinto triunfo a nivel nacional en dicho circuito. Fueron tres en Xfinity Series, una en Camping Truck y la de esta tarde en Nascar.
En segundo lugar terminó Chase Elliott, en tanto que Bubba Wallace fue tercero con otro Toyota. El autor de la pole y dueño de los stages, Truex Jr., terminó cuarto, mientras que el Top 5 lo cerró Kevin Harvick.
El propio Elliott es el líder del certamen con 734 puntos, seguido por Chastain con 667, Blaney con 656, Truex Jr. con 619 y Larson con 616. La próxima carrera será el próximo domingo en el Pocono Raceway con las M&M 400.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 301 | 3:14:45.195 |
| 2° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 301 | +5.767 |
| 3° | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 301 | +13.377 |
| 4° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 301 | +13.646 |
| 5° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 301 | +15.398 |
| 6° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 301 | +19.040 |
| 7° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 301 | +22.482 |
| 8° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 301 | +23.307 |
| 9° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 301 | +23.982 |
| 10° | 45 | Kurt Busch | Toyota | 301 | +24.638 |
| 11° | 24 | William Byron | Chevrolet | 301 | +26.065 |
| 12° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 301 | +27.376 |
| 13° | 2 | Austin Cindric | Ford | 301 | +30.329 |
| 14° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 15° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 300 | +1 vta. |
| 16° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 17° | 17 | Chris Buescher | Ford | 300 | +1 vta. |
| 18° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 300 | +1 vta. |
| 19° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 20° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 21° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 22° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 23° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 24° | 22 | Joey Logano | Ford | 300 | +1 vta. |
| 25° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 300 | +1 vta. |
| 26° | 21 | Harrison Burton | Ford | 300 | +1 vta. |
| 27° | 41 | Cole Custer | Ford | 300 | +1 vta. |
| 28° | 34 | Michael McDowell | Ford | 299 | +2 vtas. |
| 29° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 299 | +2 vtas. |
| 30° | 51 | Cody Ware | Ford | 297 | +4 vtas. |
| 31° | 10 | Aric Almirola | Ford | 282 | +19 vtas. |
| 32° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 88 | +213 vtas. |
| 33° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 5 | +296 vtas. |
| 34° | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 5 | +296 vtas. |
| 35° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 4 | +297 vtas. |
| 36° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 4 | +297 vtas. |




