Chris Buescher ganó en el óvalo de Richmond

Con el Ford del RFK Racing, el piloto de Texas celebró por tercera vez en la Copa NASCAR, tras liderar en la última parte de la carrera.
Chris Buescher y su Ford se quedaron con el triunfo en la Carrera Final disputada en el óvalo Richmond Raceway -situado en la ciudad de Richmond, Virginia-, escenario del 22° compromiso del torneo 2023 para la Copa NASCAR.
Los principales protagonistas de la popular categoría estadounidense desplegaron toda su habilidades conductivas durante 400 vueltas en el asfalto del minúsculo óvalo virginiano.
La carrera no tuvo grandes inconvenientes en su desarrollo y solo tuvo una bandera amarilla de precaución en la carrera cuando en los últimos giros se produjo un incidente entre los Chevrolet del novato Noah Gragson y el mexicano Daniel Suárez, en el giro 390.
Buescher, que integra el equipo RFK Racing, aceleró su Ford después de la primera bandera amarilla de la carrera por un incidente, a 10 vueltas para el final, y logró vencer al ganador de Pocono de la semana pasada Denny Hamlin (Toyota). Kyle Busch (Chevrolet) completó el Top 3.
En tanto, Joey Logano, Ryan Preece, Brad Keselowski (los tres con Ford), Martin Truex Jr. (Toyota), Aric Almirola (Ford), Austin Dillon (Chevrolet) y Kevin Harvick (Ford) se quedaron con los diez primeros puestos restantes.
La Copa mantiene a Truex Jr. como puntero con 744 unidades, seguido por su coequiper Hamlin con 705, William Byron con 701, Christopher Bell (Toyota) con 653 y Busch con 648.
La próxima fecha del NASCAR será el 6 de agosto en el óvalo Michigan International Speedway, situado en la ciudad de Brooklyn, Michigan.
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 3:02:13.900 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +0.549 |
| 3° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | +0.817 |
| 4° | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | +4.494 |
| 5° | 41 | Ryan Preece | Ford | 400 | +5.133 |
| 6° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | +6.463 |
| 7° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | +7.011 |
| 8° | 10 | Aric Almirola | Ford | 400 | +7.311 |
| 9° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | +8.830 |
| 10° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | +9.215 |
| 11° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 400 | +10.406 |
| 12° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 400 | +11.572 |
| 13° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | +12.513 |
| 14° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | +12.622 |
| 15° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | +15.210 |
| 16° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | +19.754 |
| 17° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | +22.171 |
| 18° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | +23.181 |
| 19° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | +24.655 |
| 20° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 21° | 24 | William Byron | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 22° | 34 | Michael McDowell | Ford | 399 | +1 vta. |
| 23° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 24° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 25° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 399 | +1 vta. |
| 26° | 2 | Austin Cindric | Ford | 399 | +1 vta. |
| 27° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 28° | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 29° | 51 | Ryan Newman | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 30° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 31° | 21 | Harrison Burton | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 32° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 33° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 34° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 35° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 36° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 395 | +5 vtas. |




