Checo adelante en Baku

Las prestaciones de los Red Bull en el trazado callejero de Baku, en donde se disputa el Gran Premio de Azerbaijan, mostró que son serios candidatos a la victoria, tras cerrar el día con Sergio Pérez al tope de las posiciones del segundo entrenamiento registrando 1m42s115, y superando por 101/1000 a su compañero Max Verstappen, quien había liderado en el primero.

Detrás de ellos quedaron las Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc; el monegasco no pudo mejorar sus registros debido a que tuvo un incidente cuando restando media hora para la finalización de la sesión se pasó en un frenaje e impactó contra las defensas, afortunadamente para él solo dañando la trompa y perdiendo los alerones.

Posteriormente se escalonaron el AlphaTauri de Pierre Gasly, el Alpine de Fernando Alonso, el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, el McLaren de Lando Norris, el Alpine de Esteban Ocon, y el AlphaTauri de Yuki Tsunoda, en el top10.
Sorprendió el bajo rendimiento en este día de los Mercedes. El campeón del mundo, Lewis Hamilton quedó 11º, a 1s041; en tanto, su compañero Valtteri Bottas, quien pudo llegar a tiempo para estas prácticas iniciales, se ubicó 16º, a 2s069 de Pérez.
FÓRMULA 1 – AZERBAIJAN – PRÁCTICA 2
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Sergio Perez | Red Bull | 1’42.115 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1’42.216 | 0.101 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’42.243 | 0.128 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’42.436 | 0.321 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’42.534 | 0.419 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1’42.693 | 0.578 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’42.941 | 0.826 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1’43.018 | 0.903 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 1’43.020 | 0.905 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’43.130 | 1.015 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’43.156 | 1.041 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’43.220 | 1.105 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’43.298 | 1.183 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’43.812 | 1.697 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’43.881 | 1.766 |
| 16 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’44.184 | 2.069 |
| 17 | George Russell | Williams | 1’44.557 | 2.442 |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas | 1’45.563 | 3.448 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1’46.095 | 3.980 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1’46.983 | 4.868 |




