Castellano dominó la prueba clasificatoria en Paraná

En segundo lugar finalizó el sanjuanino Facundo Della Motta (Dodge) y tercero fue Leonel Pernía (Torino).
El piloto de Lobería, Jonatan Castellano (Dodge) mejoró sus registros de más temprano y fue el dueño de la pole position del TC, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos, escenario de la 10° y última fecha de la etapa regular de la temporada 2022.
En segundo lugar finalizó el sanjuanino Facundo Della Motta (Dodge) y tercero fue Leonel Pernía (Torino).
El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Matías Rossi (Toyota), Valentín Aguirre (Dodge), José Manuel Urcera (Torino), Mariano Werner (Ford), Esteban Gini (Torino), Nicolás Bonelli (Ford) y Germán Todino (Torino).
Para quedarse con su octava pole tras 56 presentaciones, Castellano estableció una marca de 1:25.303, a un promedio de 178,1 Km/h para recorrer los 4.219 metros del circuito entrerriano y superó a Della Motta por 0.093 y a Pernía por 0.172.
La actividad de la 10 y ultima fecha de la etapa regular del TC continuará mañana, desde las 09:40, con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una. Luego a las 13:20, se iniciará la carrera final, pactada a 25 vueltas o 50 minutos.
Resultados Clasificación TC:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | Jonatan Castellano | Dodge | 1:25.303 | |
| 2° | 44 | Facundo Della Motta | Dodge | 1:25.396 | +0.093 |
| 3° | 7 | Leonel Pernía | Torino | 1:25.475 | +0.172 |
| 4° | 317 | Matías Rossi | Toyota | 1:25.499 | +0.196 |
| 5° | 133 | Valentín Aguirre | Dodge | 1:25.575 | +0.272 |
| 6° | 231 | José Manuel Urcera | Torino | 1:25.577 | +0.274 |
| 7° | 1 | Mariano Werner | Ford | 1:25.586 | +0.283 |
| 8° | 14 | Esteban Gini | Torino | 1:25.597 | +0.294 |
| 9° | 23 | Nicolás Bonelli | Ford | 1:25.619 | +0.316 |
| 10° | 56 | Germán Todino | Torino | 1:25.621 | +0.318 |
| 11° | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet | 1:25.654 | +0.351 |
| 12° | 28 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 1:25.666 | +0.363 |
| 13° | 3 | Agustín Canapino | Chevrolet | 1:25.678 | +0.375 |
| 14° | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge | 1:25.848 | +0.545 |
| 15° | 2 | Mauricio Lambiris | Ford | 1:25.932 | +0.629 |
| 16° | 129 | Nicolás Trosset | Ford | 1:25.964 | +0.661 |
| 17° | 4 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:25.979 | +0.676 |
| 18° | 11 | Christian Ledesma | Chevrolet | 1:25.984 | +0.681 |
| 19° | 19 | Emanuel Moriatis | Ford | 1:26.057 | +0.754 |
| 20° | 88 | Martín Ponte | Chevrolet | 1:26.085 | +0.782 |
| 21° | 25 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 1:26.096 | +0.793 |
| 22° | 15 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 1:26.144 | +0.841 |
| 23° | 68 | Julián Santero | Ford | 1:26.164 | +0.861 |
| 24° | 95 | Marcos Landa | Torino | 1:26.188 | +0.885 |
| 25° | 103 | Christian Iván Ramos | Torino | 1:26.278 | +0.975 |
| 26° | 117 | Emiliano Spataro | Torino | 1:26.295 | +0.992 |
| 27° | 177 | Ayrton Londero | Dodge | 1:26.308 | +1.005 |
| 28° | 161 | Kevin Candela | Ford | 1:26.309 | +1.006 |
| 29° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 1:26.328 | +1.025 |
| 30° | 5 | Luis José Di Palma | Ford | 1:26.330 | +1.027 |
| 31° | 54 | Nicolás Cotignola | Torino | 1:26.349 | +1.046 |
| 32° | 9 | Marcelo Agrelo | Dodge | 1:26.354 | +1.051 |
| 33° | 20 | Diego Ciantini | Dodge | 1:26.446 | +1.143 |
| 34° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:26.474 | +1.171 |
| 35° | 101 | Lionel Ugalde | Torino | 1:26.482 | +1.179 |
| 36° | 114 | Gastón Ferrante | Torino | 1:26.494 | +1.191 |
| 37° | 99 | Juan Martín Bruno | Torino | 1:26.494 | +1.191 |
| 38° | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet | 1:26.676 | +1.373 |
| 39° | 72 | Martín Serrano | Chevrolet | 1:26.766 | +1.463 |
| 40° | 111 | Federico Iribarne | Torino | 1:26.770 | +1.467 |
| 41° | 38 | Pablo Costanzo | Torino | 1:26.918 | +1.615 |
| 42° | 31 | Norberto Fontana | Chevrolet | 1:27.065 | +1.762 |
| 43° | 229 | Gabriel Ponce de León | Ford | 1:27.534 | +2.231 |
| 44° | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet | 1:27.601 | +2.298 |
| 45° | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford | 1:27.613 | +2.310 |
| 46° | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Torino | 1:27.672 | +2.369 |
| 47° | 77 | Augusto Carinelli | Dodge | 1:27.696 | +2.393 |
| 48° | 55 | Leandro Mulet | Dodge | 1:28.024 | +2.721 |
| 49° | 47 | Christian Dose | Chevrolet | 1:28.642 | +3.339 |
| ST | 79 | Mathías Nolesi | Ford |




