Carlos Sainz partirá adelante en los Estados Unidos

Demostrando una gran prestación en el Circuito de las Americas en Austin, las Ferrari han dejado en claro que son firmes candidatas. El español compartirá la primera fila con el campeón Verstappen, y el monegasco largará 12º.
Una de cal y otra de arena. Así se vive en el box de Ferrari el resultado de la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos, con el «1-2» que consiguieron en la tabla de tiempos que encabezó cuando culminaba la sesión el español Carlos Sainz, al marcar 1:34.356, y superar por 0.065 a su compañero Charles Leclerc, quien debe penalizar diez posiciones por utilizar su sexto motor de combustión y el turbo.
Detrás de las máquinas rojas quedó el azul Red Bull del bicampeón del mundo, Max Verstappen, quien intentó en el último instante batir a las máquinas italianas pero no lo consiguió y marcó un tiempo 0.092 más lento que el ibérico, con quien compartirá la primera fila ante la penalización de Leclerc, como también la tendrá su compañero Sergio Pérez, quien quedó cuarto, pero largará noveno.
Quienes también avanzan con estos recargos son los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, que partirán tercero y cuarto, respectivamente, tras quedar a menos de un segundo de Sainz. Junto a ellos progresará al quinto puesto Lance Stroll con el Aston Martin, al igual que Lando Norris y su McLaren.
Otro de los penalizados es Fernando Alonso, cumpliendo un recargo como el que le aplicaron a Leclerc y también deberá retroceder hasta el 19º cajón de la grilla con el Alpine. Debido a esto, El Alfa Romeo de Valtteri Bottas y el Williams de Alexander Albon se posicionan en el Top 10 acompañado por Sebastian Vettel y su Aston Martin.
Este domingo, a las 16:00 de Argentina se disputará la competencia, sobre 56 vueltas.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.356 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.421 | +0.065 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:34.448 | +0.092 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:34.645 | +0.289 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.947 | +0.591 |
| 6° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.988 | +0.632 |
| 7° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.598 | +1.242 |
| 8° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.690 | +1.334 |
| 9° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:35.876 | +1.520 |
| 10° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.319 | +1.963 |
| 11° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:36.368 | +2.012 |
| 12° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:36.398 | +2.042 |
| 13° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:36.740 | +2.384 |
| 14° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.949 | +2.593 |
| 15° | 24 | Guanyu Zhoy | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.970 | +2.614 |
| 16° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:37.046 | +2.690 |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:37.068 | +2.712 |
| 18° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:37.111 | +2.755 |
| 19° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:37.147 | +2.791 |
| 20° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:37.244 | +2.888 |




