Luego de la quinta fecha, corrida el domingo en el circuito Pedro Devalle, se actualizaron las posiciones de las diferentes categorías en este 43° Campeonato Regional de Automovilismo, organizado por el Club Peñarol de Bulnes.
Clase A850
| Piloto | Puntos |
| Alberto Rodríguez | 152,5 |
| Jorge Paredes | 124,0 |
| Fernando Bonyuán | 87,5 |
| Luciano Silva | 43,0 |
| Marcelo Torres | 29,0 |
| Emiliano Eizaguirre | 17,0 |
| Darío Godoy | 12,0 |
| Jorge Gigena | 7,0 |
| Sergio Zanón | 6,0 |
Clase A1400
| Piloto | Puntos |
| David Porzio | 151,5 |
| Norberto López | 105,5 |
| Rufino Aguirre | 105,5 |
| Marcelo Muguerza | 82,5 |
| Marcos Rodríguez | 79,0 |
| Kevin Puecher | 70,5 |
| José Luis Granero | 16,0 |
| Fabricio Zambroni | 7,5 |
TC Pista Clase 1
| Piloto | Puntos |
| Oscar Ambrogio | 143,0 |
| Claudio Errecalde | 104,5 |
| Elbio Bianconi | 91,5 |
| Ezequiel Pizzini | 91,5 |
| Alejandro Dichiara | 50,0 |
| Gustavo Leyría | 36,0 |
| Jorge Vivas | 35,5 |
| Federico Boasso | 31,5 |
| Marcelo Ferrarese | 30,0 |
| Pablo Allasia | 25,0 |
| Sergio Género | 20,0 |
| Nicolás Ghigo | 17,0 |
| Flavio Vilche | 9,0 |
| Federico Carballo | 7,5 |
| Mauricio Estivil | 7,5 |
TC 4000 Bulnense
| Piloto | Puntos |
| Mariano Grandi | 75,0 |
| Julián Garais | 71,0 |
| Álvaro Zanotto | 44,0 |
| José Gómez | 33,0 |
| Juan Martín Longo | 28,5 |
| Pablo Allasia | 27,5 |
| Roberto Grandi | 26,5 |
| Guillermo Saby | 24,0 |
| Marcelo Lavalle | 10,0 |
Sport 6 Bulnense
| Piloto | Puntos |
| Carlos Maluzán | 62,0 |
| Nicolás Boffa | 31,0 |
| Pablo Baseggio | 14,0 |
| Ariel Betiol | 13,5 |
Fórmula Bulnense
| Piloto | Puntos |
| Fabricio Bassi | 127,5 |
| Nicolás Peiretti | 115,0 |
| Marcos Muguerza | 99,0 |
| Esteban Gondra | 76,0 |
| Hugo Rovey | 75,0 |
| Sergio Delfino | 43,5 |
| Bautista Gondra | 42,0 |
| Flavio Vilche | 23,0 |
| Luis Lizarraga | 15,0 |
| Jorge Paredes | 11,0 |
| Mayco Norre | 9,0 |
| Mario Pallaviccini | 7,5 |
| Pedro Gondra | 5,0 |