Buemi lideró la práctica del viernes en Hyderabad

Quien fue campeón 2016 de la Fórmula E, fue la primera referencia en el circuito de Hyderabad a bordo del monoplaza del Envision Racing.
Sébastian Buemi fue el dominador de la tanda libre que abrió la contienda por la cuarta fecha de la temporada 2023 de la Fórmula E, desde el Circuito Callejero de Hyderabad, India.
El suizo del Envision Racing quedó al frente de las posiciones con un tiempo de 1:15.088, tras aventajar por 0.181 a Stoffel Vandoorne (DS Penske) y por 0.443 a Sérgio Sette Câmara (NIO 333).
La nota de la jornada fue el fuerte despiste de Pascal Wehrlein, cuando transcurrían 27 minutos del entrenamiento. El piloto alemán se estrelló contra el muro de contención, por lo que fue trasladado al hospital para una inspección sin consecuencias mayores.
Mientras tanto, el francoargentino Sacha Fenestraz (Nissan) salió a pista y en su mejor intento marcó 1:16.656 para quedar ubicado en la 15° posición, a 1.568 del puntero Buemi.
La actividad de la Fórmula E continuará a las 23:35 de Argentina con el segundo entrenamiento libre, mientras que desde las 02:10 arrancará la clasificación y a las 06:33 se pondrá en marcha la carrera final, a 40 vueltas.
Resultados 1° Entrenamiento FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:15.088 | |
| 2° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:15.269 | +0.181 |
| 3° | 3 | Sérgio Sette-Câmara | NIO 333 FE Team | 1:15.452 | +0.364 |
| 4° | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:15.612 | +0.524 |
| 5° | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1:15.647 | +0.559 |
| 6° | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:15.719 | +0.631 |
| 7° | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:15.734 | +0.646 |
| 8° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Dragon | 1:15.810 | +0.722 |
| 9° | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:15.905 | +0.817 |
| 10° | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:16.036 | +0.948 |
| 11° | 33 | Dan Ticktum | NIO 333 FE Team | 1:16.044 | +0.956 |
| 12° | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:16.142 | +1.054 |
| 13° | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:16.522 | +1.434 |
| 14° | 51 | Nico Müller | ABT Cupra Formula E Team | 1:16.625 | +1.537 |
| 15° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:16.656 | +1.568 |
| 16° | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:16.697 | +1.609 |
| 17° | 4 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra Formula E Team | 1:16.748 | +1.660 |
| 18° | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:17.476 | +2.388 |
| ST | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | ||
| ST | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | ||
| ST | 36 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | ||
| ST | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team |




