Bohdanowicz se quedó con la Apertura del TR Series

A bordo del Toyota del Pfening Competición, el chaqueño logró aguantar la presión en una competencia muy áspera por la lucha y el calor.
El Top Race Series disputó la primera final del campeonato 2023 en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de la ciudad de Buenos Aires. El gran protagonista de esta carrera que se disputó en el circuito N° 6 del trazado porteño fue Lucas Bohdanowicz.
El piloto chaqueño del Pfening Competición se adjudicó su cuarto triunfo en la categoría, luego de un fin de semana en el que se había quedado con la Pole Position y con la tercera colocación del Sprint. Mientras que sus escoltas en la Final fueron Norberto «Chiqui» Grosso y Diego Verriello.
Los mejores diez pilotos de la competencia fueron Emmanuel Pérez Bravo, Nicador Santilli Pazos, Juan Daglio, Martín Alessi, José Malbrán, Ulises Campillay y Lautaro Lanci.
El campeonato lo muestra en la punta a Bohdanowicz con 42 puntos, perseguido por Grosso con 28, Pérez Bravo con 23, Verriello con 22 y Gambarte con 16.
La próxima fecha de la temporada 2023 para el Top Race Series se realizará el fin de semana del 7 al 9 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia, de Entre Ríos.
Resultados Carrera Final TRS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Toyota | 13 | 30:23.546 |
| 2° | 32 | Norberto Grosso | Ford | 13 | +0.167 |
| 3° | 101 | Diego Verriello | Fiat | 13 | +1.186 |
| 4° | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 13 | +1.454 |
| 5° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 13 | +1.554 |
| 6° | 10 | Juan Daglio | Toyota | 13 | +1.670 |
| 7° | 66 | Martín Alessi | Toyota | 13 | +2.773 |
| 8° | 187 | José Malbrán | Toyota | 13 | +3.445 |
| 9° | 127 | Ulises Campillay | Mercedes | 13 | +4.323 |
| 10° | 188 | Lautaro Lanci | Toyota | 13 | +5.015 |
| 11° | 107 | Sami Mendaña | Fiat | 13 | +6.326 |
| 12° | 33 | Carlos Guttlein (M) | Toyota | 13 | +7.035 |
| 13° | 69 | Adrián Hamze (M) | Fiat | 13 | +7.966 |
| 14° | 15 | Marcelo Chiappetta (M) | Fiat | 13 | +9.207 |
| 15| | 56 | Marcel Bonnin | Toyota | 13 | +9.648 |
| 16° | 22 | José Carlos Montanari (M) | Ford | 13 | +10.341 |
| 17° | 14 | Zamir Hamze (M) | Fiat | 13 | +38.585 |
| 18° | 3 | Martín Farfala | Fiat | 12 | +1 vta. |
| 19° | 99 | Matías Montero | Mitsubishi | 11 | +2 vtas. |
| NC | 11 | Leandro González | Toyota | 8 | +5 vtas. |
| NC | 35 | Federico Kolln | Mercedes | 5 | +8 vtas. |
| NC | 115 | Franco Beatini | Mercedes | 4 | +9 vtas. |
| NC | 77 | Cristian Vallejo | Mercedes | 2 | +11 vtas. |
| NC | 113 | Lucas Gambarte | Ford | 2 | +11 vtas. |



