Austin quedó en manos de Tyler Reddick

Toyota alcanzó el primer triunfo del año en la Copa NASCAR, de la mano de Tyler Reddick quien ganó luego de tres horas y media de competencia.
La Copa NASCAR llevó a cabo su competencia en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde en un final que se extendió por diversos incidentes, Tyler Reddick aguantó en cada relanzamiento y ganó con el Toyota Camry N° 45. Kyle Busch y Alex Bowman (ambos con Chevrolet) completaron el Top 3.
El integrante del equipo 23XI Racing conquistó el triunfo luego de 75 vueltas y le ganó por más de un segundo a Busch, quien mantuvo un interesante duelo con Bowman en los giros finales. Justamente el Chevrolet N° 48 llegó a casi dos segundos y medio del ganador.
Los 10 primeros fueron completados por Ross Chastain (Chevrolet), William Byron (Chevrolet), Austin Cindric (Ford), Ricky Stanhouse Jr. (Chevrolet), Chris Buescher (Ford), Ty Gibbs (Toyota) y Todd Gilliland (Ford).
Kimi Räikkönen y Jenson Button fueron parte de la competencia de la Copa en Austin y ambos pudieron ver la bandera a cuadros. El finlandés culminó en la 29° posición, mientras que el británico hizo un gran trabajo y finalizó 18° con el Ford.
La Copa continúa con Joey Logano (Ford) comandando las acciones con 177 puntos, perseguido por Christopher Bell (Toyota) con 176, Chastain con 172, Ryan Blaney (Ford) con 161 y Brad Keselowski (Ford) con 160.
La próxima fecha de la Copa NASCAR será el siguiente domingo en el Richmond International Raceway, ubicado en la ciudad de Richmond, Virginia.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 75 | 3:30:31.814 |
| 2° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 75 | +1.411 |
| 3° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 75 | +2.325 |
| 4° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 75 | +2.704 |
| 5° | 24 | William Byron | Chevrolet | 75 | +3.012 |
| 6° | 2 | Austin Cindric | Ford | 75 | +3.384 |
| 7° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 75 | +4.237 |
| 8° | 17 | Chris Buescher | Ford | 75 | +4.296 |
| 9° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 75 | +4.519 |
| 10° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 75 | +5.310 |
| 11° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 75 | +5.812 |
| 12° | 34 | Michael McDowell | Ford | 75 | +6.037 |
| 13° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 75 | +6.877 |
| 14° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 75 | +7.195 |
| 15° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 75 | +7.951 |
| 16° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 75 | +8.345 |
| 17° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 75 | +8.463 |
| 18° | 15 | Jenson Button | Ford | 75 | +9.329 |
| 19° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 75 | +10.473 |
| 20° | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 75 | +11.419 |
| 21° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 75 | +11.762 |
| 22° | 21 | Harrison Burton | Ford | 75 | +12.121 |
| 23° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 75 | +12.487 |
| 24° | 9 | Jordan Taylor | Chevrolet | 75 | +14.516 |
| 25° | 51 | Cody Ware | Ford | 75 | +15.865 |
| 26° | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 75 | +16.014 |
| 27° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 75 | +20.126 |
| 28° | 22 | Joey Logano | Ford | 75 | +42.622 |
| 29° | 91 | Kimi Räikkönen | Chevrolet | 75 | +5:28.800 |
| 30° | 10 | Aric Almirola | Ford | 74 | +1 vta. |
| 31° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 73 | +2 vtas. |
| 32° | 41 | Ryan Preece | Ford | 68 | +7 vtas. |
| 33° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 62 | +13 vtas. |
| 34° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 60 | +15 vtas. |
| 35° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 56 | +19 vtas. |
| 36° | 50 | Conor Daly | Chevrolet | 16 | +59 vtas. |
| 37° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 10 | +65 vtas. |
| 38° | 84 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | +75 vtas. |
| 39° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | +75 vtas. |




