Austin Dillon se quedó con el triunfo en la noche de Richmond
El piloto de Chevrolet se quedó con la Cook Out 400 por segundo año seguido, esta vez escoltado por Alex Bowman y Ryan Blaney. William Byron, que fue 12°, se adjudicó la temporada regular.
Austin Dillon, quien necesitaba ganar para clasificar a los «Playoffs», lideró durante 107 vueltas para vencer por segundo año consecutivo en la Cook Out 400, válida por la 25° fecha de la temporada 2025 de la Copa NASCAR, que culminó este sábado por la noche en el óvalo Richmond Raceway (Virginia, Estados Unidos).
El piloto del Richard Childress Racing no dejó lugar a dudas, sorteó el tráfico rezagado y contuvo a Alex Bowman (Chevrolet) para lograr la sexta victoria de su campaña en la categoría americana, revolucionando el panorama del «Chase for the Cup» antes del final de la temporada regular el próximo fin de semana.
El piloto del 23XI Racing, Darrell Wallace Jr. (Toyota), lideró la mayor cantidad de vueltas (123), pero perdió la rueda delantera izquierda en los boxes bajo bandera verde en el giro 291. Luego de que los mecánicos del Joe Gibbs Racing la colocaran nuevamente, concluyó 28° a dos rondas de Dillon.
Bowman terminó segundo, mientras que el trío del Team Penske, compuesto por Ryan Blaney, Joey Logano y Austin Cindric (los tres con Ford), completó los cinco primeros. Kyle Larson, Daniel Suárez (ambos con Chevrolet), Josh Berry, Brad Keselowski (los dos con Ford) y Denny Hamlin (Toyota) terminaron de darle forma al Top 10.
William Byron, que arribó 12°, se alzó con Fase Regular y ahora posee 839 puntos, escapado de Chase Elliott ─38° en la Final con su Chevrolet─ con 771, Hamlin con 766, Larson con 759 y Blaney con 756. La próxima fecha de la Copa NASCAR será el fin de semana venidero con las 400 Millas de Daytona, en el mítico superóvalo Daytona International Speedway (Florida, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 3:11:14.534 |
| 2° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | +2.471 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | +8.246 |
| 4° | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | +8.491 |
| 5° | 2 | Austin Cindric | Ford | 400 | +9.270 |
| 6° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | +10.186 |
| 7° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 400 | +11.385 |
| 8° | 21 | Josh Berry | Ford | 400 | +14.063 |
| 9° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | +15.124 |
| 10° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +15.429 |
| 11° | 38 | Zane Smith | Ford | 400 | +15.780 |
| 12° | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | +21.588 |
| 13° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | +23.984 |
| 14° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 15° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 16° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 17° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 18° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 19° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 20° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 21° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 22° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 24° | 41 | Cole Custer | Ford | 399 | +1 vta. |
| 25° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 399 | +1 vta. |
| 26° | 43 | Erik Jones | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 27° | 4 | Noah Gragson | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 28° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 29° | 67 | Corey Heim | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 30° | 17 | Chris Buescher | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 31° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 32° | 51 | Cody Ware | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 33° | 33 | Justin Love | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 34° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 396 | +4 vtas. |
| 35° | 60 | Ryan Preece | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 36° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 389 | +11 vtas. |
| 37° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 198 | +202 vtas. |
| 38° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 197 | +203 vtas. |




