Austin Dillon ganó en Daytona y se clasificó a los playoffs de NASCAR

En una carrera que fue suspendida por el clima a 20 giros del final, el de Carolina del Norte sumó su primer triunfo del año y se metió a playoffs en la última chance.
Siempre que llovió paró, aun para la NASCAR que tenía que definirse el sábado por la tarde pero el clima del estado de Florida siempre tiene alguna sorpresa guardada. Y pese a que se detuvieron las precipitaciones y permitieron el inicio, también se encargaron de dejar una de las mejores imágenes del año hasta el momento con un big one por demás espectacular con varios autos involucrados en un despiste múltiple causado por el agua en la pista.
Curiosamente quien mejor parado salió de esa situación fue Dillon (Chevrolet N° 3), que logró esquivar a los autos que tenía delante y salir ileso de algo que parecía imposible de evitar. En gran parte se lo debe a su spotter, que fue sus ojos desde el cielo (o desde la cabina en realidad) y le fue diciendo en todo momento qué hacer ante los repentinos cambios de dirección de los despistados.
Tras ese despiste múltiple se detuvo la carrera por la lluvia que se hacía presente nuevamente, a lo que también varios tuvieron que abandonar considerando el estado de sus autos. Luego de varias horas de espera, finalmente la carrera se reanudó con solo 16 autos en pista, menos de la mitad de los que la había iniciado a las 11:00 de la mañana.
Con la necesidad de conseguir el triunfo, Dillon salió a pista a intentar obtenerlo pero no fue fácil, ya que tuvo delante suyo hasta el final a Austin Cindric, quien ya estaba clasificado para la copa por haber ganado en la primera fecha precisamente en el trazado de Daytona. En una extraña maniobra en la que el N° 3 roza a Cindric, el de Ford pierde el control del auto y cede el liderazgo a quien venía detrás. Con poco por recorrer, el del Richard Childress Racing se mantuvo delante y terminó consiguiendo la victoria que le permite meterse a la copa en la última fecha.
Con la baja de Kurt Busch de la copa por lesión, se abrió un nuevo lugar en los 16. Ese espacio libre quedó en manos de Ryan Blaney por apenas cuatro puntos respecto a Martin Truex Jr. De esta manera, a partir de la próxima fecha comenzará una nueva edición de los playoffs de la NASCAR Cup Series, con la primera cita siendo en Darlington el domingo a las 19:00 (hora argentina).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | 2:52:44.109 |
| 2° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 160 | +0.128 |
| 3° | 2 | Austin Cindric | Ford | 160 | +0.140 |
| 4° | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 160 | +0.262 |
| 5° | 62 | Noah Gragson | Chevrolet | 160 | +0.284 |
| 6° | 51 | Cody Ware | Ford | 160 | +0.446 |
| 7° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 160 | +0.555 |
| 8° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 160 | +0.575 |
| 9° | 15 | David Ragan | Ford | 160 | +0.579 |
| 10° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 160 | +41.745 |
| 11° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 159 | +1 vta. |
| 12° | 22 | Joey Logano | Ford | 158 | +2 vtas. |
| 13° | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 158 | +2 vtas. |
| 14° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 156 | +4 vtas. |
| 15° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 154 | +6 vtas. |
| 16° | 41 | Cole Custer | Ford | 153 | +7 vtas. |
| 17° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 148 | +12 vtas. |
| 18° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 144 | +16 vtas. |
| 19° | 21 | Harrison Burton | Ford | 140 | +20 vtas. |
| 20° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 139 | +21 vtas. |
| 21° | 10 | Aric Almirola | Ford | 138 | +22 vtas. |
| 22° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 138 | +22 vtas. |
| 23° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 138 | +22 vtas. |
| 24° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 137 | +23 vtas. |
| 25° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 137 | +23 vtas. |
| 26° | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 137 | +23 vtas. |
| 27° | 17 | Chris Buescher | Ford | 137 | +23 vtas. |
| 28° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 137 | +23 vtas. |
| 29° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 137 | +23 vtas. |
| 30° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 137 | +23 vtas. |
| 31° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 124 | +36 vtas. |
| 32° | 34 | Michael McDowell | Ford | 101 | +59 vtas. |
| 33° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 101 | +59 vtas. |
| 34° | 24 | William Byron | Chevrolet | 101 | +59 vtas. |
| 35° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 31 | +129 vtas |
| 36° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 30 | +130 vtas. |
| 37° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 14 | +146 vtas. |




