Andrés Jakos dominó la clasificación de la Clase 3

Al mando del Corolla del Coiro Racing Team, el oriundo de Ramos Mejía dominó la clasificación de la octava fecha del TN en Oberá, donde Julián Santero completó el «1-2» de Toyota.
Andrés Jakos (Toyota Corolla) fue el más veloz de la clasificación de la octava cita del certamen 2024 de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se lleva a cabo en el Autódromo de Oberá (Misiones). Así, el piloto del Coiro Racing Team consiguió su primera «pole position» en la categoría en la que ya cuenta con un triunfo en Finales (El Calafate 2023).
El representante de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, marcó 1m54s850, estableciendo una gran diferencia de 0s491 sobre Julián Santero (Toyota Corolla), quien clasificó como escolta por segunda vez en las tres fechas que van desde su regreso (en la restante fue 10º) al Turismo Nacional.
La clasificación entregó un «poleman» primerizo, tal como ocurrió en 2019 con Manuel Luque (Chevrolet Cruze). De la mano de Jakos, el Coiro Racing Team consiguió su segunda «pole» de la temporada, ya que Matías Cravero (Toyota Corolla) había hecho lo propio en Rosario, cuando todavía se conocía al equipo de la familia Jakos como Dole Racing. Sin embargo, por un recargo el cordobés debió largar último en la primera serie.
Con 10 kilos de lastre y el mismo Ford Focus con el que viene de ganar en San Nicolás (el nuevo estará listo para Buenos Aires), José Manuel Urcera clasificó tercero, a 0s529. Tal como sucedió en la Final nicoleña, el piloto del Larrauri Racing postergó a Leonel Pernía (Ford Focus). El campeón y líder del campeonato, con 45 kilos de lastre, quedó cuarto a 0s599.
La actividad para la Clase 3 del TN continuará este domingo desde las 10.05, cuando se disputen las tres series clasificatorias, a cinco vueltas cronometradas para cada una; y a las 13.10 se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 18 giros ó 40 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 122 | Andrés Jakos | Toyota Corolla | 1:54.850 | |
| 2° | 68 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1:55.341 | +0.491 |
| 3° | 231 | José Manuel Urcera | Ford Focus | 1:55.379 | +0.529 |
| 4° | 1 | Leonel Pernía | Ford Focus | 1:55.449 | +0.599 |
| 5° | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 1:55.490 | +0.640 |
| 6° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet Cruze | 1:55.562 | +0.712 |
| 7° | 4 | Jerónimo Teti | Chevrolet Cruze | 1:55.581 | +0.731 |
| 8° | 82 | Carlos Okulovich | VW Vento | 1:55.659 | +0.809 |
| 9° | 144 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 1:55.682 | +0.832 |
| 10° | 5 | Gastón Iansa | Ford Focus | 1:55.722 | +0.872 |
| 11° | 7 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 1:55.789 | +0.939 |
| 12° | 56 | Germán Todino | Toyota Corolla | 1:55.892 | +1.042 |
| 13° | 14 | Fabián Yannantuoni | FIAT Tipo | 1:55.960 | +1.110 |
| 14° | 78 | Sebastián Gómez | Toyota Corolla | 1:55.964 | +1.114 |
| 15° | 6 | Facundo Chapur | Ford Focus | 1:55.987 | +1.137 |
| 16° | 111 | Renzo Blotta | Toyota Corolla | 1:56.125 | +1.275 |
| 17° | 113 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 1:56.197 | +1.347 |
| 18° | 55 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:56.233 | +1.383 |
| 19° | 8 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 1:56.247 | +1.397 |
| 20° | 16 | Leandro Carducci | Ford Focus | 1:56.359 | +1.509 |
| 21° | 118 | Antonino García | Toyota Corolla | 1:56.387 | +1.537 |
| 22° | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 1:56.495 | +1.645 |
| 23° | 155 | Agustín De Brabandere | Ford Focus | 1:56.585 | +1.735 |
| 24° | 12 | Ever Franetovich | Ford Focus | 1:56.742 | +1.892 |
| 25° | 35 | Thomas Ponzer | FIAT Tipo | 1:56.764 | +1.914 |
| 26° | 85 | Tiago Pernía | Honda All New Civic | 1:56.778 | +1.928 |
| 27° | 22 | Leonel Larrauri | Honda All New Civic | 1:56.857 | +2.007 |
| 28° | 77 | Matías Cohen | Ford Focus | 1:57.028 | +2.178 |
| 29° | 30 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 1:57.051 | +2.201 |
| 30° | 114 | Matías Singorelli | Toyota Corolla | 1:57.074 | +2.224 |
| 31° | 11 | Alfonso Domenech | VW Virtus | 1:57.075 | +2.225 |
| 32° | 63 | Carlos Javier Merlo | VW Virtus | 1:57.152 | +2.302 |
| 33° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 1:57.186 | +2.336 |
| 34° | 84 | Juan Ignacio Canela | Peugeot 408 | 1:57.205 | +2.355 |




