Alonso y Russell arrancaron adelante en Suzuka

En una jornada pasada por agua, el español lideró la grilla en la primera tanda, en tanto que el británico hizo lo propio en la segunda completando el 1-2 para Mercedes.
Como lo hizo en Singapur, también la Fórmula 1 está de regreso en el trazado japonés de Suzuka y el habitual clima de esa región del planeta los recibió con mucha agua que complicó en cierta medida el desarrollo de la jornada en la que se llevaron a cabo los primeros dos entrenamientos libres del fin de semana.
Primer Entrenamiento
Fernando Alonso fue quien se encargó de marcar el ritmo en la primera tanda, quedando delante de los hombres de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc, segundo y tercero respectivamente detrás del asturiano.
Los primeros en salir a pista habían sido Magnussen y Tsunoda, para que luego casi media parrilla se les uniera con los neumáticos para lluvia. De todas maneras, pocos giros más tarde fue Leclerc quien manifestó que el clima acompañaba y se podía intentar girar con intermedias.
Sin embargo esa mejoría no duró mucho más de diez minutos, ya que tras ese breve período estable volvieron las precipitaciones intensas. En ese rato fue que el español de Alpine logró pasar al frente con un tiempo de 1:42.248, tres décimas mejor que lo realizado por su compatriota Sainz.
Quien terminara séptimo en la primera tanda, Mick Schumacher, tendría problemas para regresar a los pits cuando cayó la bandera a cuadros. Una bloqueada en la curva 7 lo hizo perder el control del Haas y terminó contra las contenciones, rompiendo la parte delantera derecha del monoplaza.
Resultados 1° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:42.248 | |
| 2° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.563 | +0.315 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.634 | +0.386 |
| 4° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:43.022 | +0.774 |
| 5° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:43.258 | +1.010 |
| 6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:43.362 | +1.114 |
| 7° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:43.761 | +1.513 |
| 8° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:43.889 | +1.641 |
| 9° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:43.969 | +1.721 |
| 10° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:44.234 | +1.986 |
| 11° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:44.429 | +2.181 |
| 12° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:44.486 | +2.238 |
| 13° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.558 | +2.310 |
| 14° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:44.570 | +2.322 |
| 15° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:44.791 | +2.543 |
| 16° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:44.878 | +2.630 |
| 17° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:45.424 | +3.176 |
| 18° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:46.103 | +3.855 |
| 19° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:46.192 | +3.944 |
| 20° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:48.090 | +5.842 |
Segundo Entrenamiento
En la segunda tanda las condiciones climáticas no mejoraron en nada, pero fue George Russell quien pudo pasar al frente y liderar la sesión, escoltado por los últimos dos campeones del mundo: Lewis Hamilton y Max Verstappen, quien puede repetir este domingo.
La sesión 2 tuvo en el inicio a Hamilton como la referencia pero con tiempos altos, por encima del 1m49s, registros logrados con los neumáticos para lluvia. Nuevamente la situación mejoró parcialmente y fue el turno de calzar los intermedios, lo que le permitió a los del equipo Mercedes liderar con mayor seguridad.
En el cierre finalmente fue Russell quien quedó adelante por apenas 0.265 de su compañero de equipo. Detrás de ellos finalizaron ambos Red Bull, Max a 0.851 y Sergio Pérez a 0.899, en tanto que quinto y ya por detrás del segundo de diferencia terminó Kevin Magnussen. El otro Haas, el de Schumacher, no pudo ser parte de la sesión debido a las roturas en el auto del alemán.
Resultados 2° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.935 | |
| 2° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.170 | +0.235 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:42.786 | +0.851 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:42.834 | +0.899 |
| 5° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:43.187 | +1.252 |
| 6° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.204 | +1.269 |
| 7° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:43.533 | +1.598 |
| 8° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:43.733 | +1.798 |
| 9° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:43.884 | +1.949 |
| 10° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:44.525 | +2.590 |
| 11° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.709 | +2.774 |
| 12° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:44.962 | +3.027 |
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:45.039 | +3.104 |
| 14° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:45.257 | +3.322 |
| 15° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:45.261 | +3.326 |
| 16° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:45.885 | +3.950 |
| 17° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:46.030 | +4.095 |
| 18° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:46.776 | +4.841 |
| 19° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:47.109 | +5.174 |
| ST | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari |
En Gran Premio de Japón continuará esta noche a la medianoche de Argentina con el último entrenamiento y a las 03:00 del sábado con la clasificación.




