Álex Márquez y Miller arrancaron adelante el Portimão

El español y el australiano consiguieron los mejores tiempos en las primeras prácticas al Gran Premio de Portugal.
Álex Márquez y Jack Miller fueron las primeras referencias en los dos entrenamientos iniciales del Gran Premio de Portugal, válido por la primera carrera de la temporada 2023 para el MotoGP desde el Autódromo Internacional de Algarve, Portimão.
Primer entrenamiento
Con un clima adverso en el comienzo de la actividad y caídas de los primeros que osaron salir prematuramente a pista, dio inicio el primer ensayo, que tuvo muchos cambios de configuraciones en los equipos. Jorge Martín fue uno de los primeros en marcar tiempos de referencia y lo siguieron Marc y Álex Márquez. El de Ducati mostraba lo mejor y se colocaba al mando.
Buen rendimiento mostraron las GP22 del VR46 de Luca Marini y Marco Bezzecchi que cerraron entre los primeros cinco lugares, con Luca tercero y Marco detrás suyo. Joan Mir fue el abanderado de Honda se quedó con el segundo lugar. Johann Zarco, Maverick Viñales, Martín, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia y Marc, completaron los primeros diez lugares.
Resultados 1° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1:38.782 | |
| 2° | 36 | Joan Mir | Honda | 1:38.827 | +0.045 |
| 3° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:38.922 | +0.140 |
| 4° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:39.018 | +0.236 |
| 5° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:39.068 | +0.286 |
| 6° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:39.180 | +0.398 |
| 7° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:39.206 | +0.424 |
| 8° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:39.281 | +0.499 |
| 9° | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:39.475 | +0.693 |
| 10° | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:39.537 | +0.755 |
| 11° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:39.552 | +0.770 |
| 12° | 43 | Jack Miller | KTM | 1:39.558 | +0.776 |
| 13° | 42 | Álex Rins | Honda | 1:39.595 | +0.813 |
| 14° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:39.629 | +0.847 |
| 15° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:39.682 | +0.900 |
| 16° | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:39.794 | +1.012 |
| 17° | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:39.894 | +1.112 |
| 18° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:40.059 | +1.277 |
| 19° | 37 | Augusto Fernández | GASGAS | 1:40.203 | +1.421 |
| 20° | 44 | Pol Espargaró | GASGAS | 1:40.471 | +1.689 |
| 21° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:40.477 | +1.695 |
| 22° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:40.986 | +2.204 |

Segundo entrenamiento
El piloto de Red Bull giró en 1:37.709 y le pudo sacar, apenas, 0.037 segundos a su escolta, el español Viñales a bordo de su Aprilia. Mientras que el tercer lugar quedó para el campeón reinante de la categoría, «Pecco» Bagnaia y su Ducati, con un tiempo total de 1:37.856.
El top 10 dentro de la segunda práctica lo completaron Marini, Martín, Quartararo, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaró y Enea Bastianini.
Lamentablemente, el comienzo de la nueva temporada del MotoGP ya tuvo su primer accidente con la fuerte volcada de Pol Espargaró, lo que generó una bandera roja a falta de 10 minutos para que terminara la sesión. Por suerte, el catalán se encuentra fuera de peligro, consciente a pesar de haber sufrido traumatismos en el tórax y la espalda, según informó la categoría a través de sus redes sociales.
Resultados 2° Entrenamiento:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 43 | Jack Miller | KTM | 1:37.709 | |
| 2° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:37.746 | +0.037 |
| 3° | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:37.856 | +0.147 |
| 4° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:37.899 | +0.190 |
| 5° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:37.991 | +0.282 |
| 6° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:38.015 | +0.306 |
| 7° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:38.112 | +0.403 |
| 8° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:38.158 | +0.449 |
| 9° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:38.253 | +0.544 |
| 10° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:38.256 | +0.547 |
| 11° | 73 | Álex Márquez | Ducati | 1:38.385 | +0.676 |
| 12° | 36 | Joan Mir | Honda | 1:38.394 | +0.685 |
| 13° | 42 | Álex Rins | Honda | 1:38.416 | +0.707 |
| 14° | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:38.419 | +0.710 |
| 15° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:38.827 | +1.118 |
| 16° | 37 | Augusto Fernández | GASGAS | 1:38.882 | +1.173 |
| 17° | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:38.904 | +1.195 |
| 18° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:38.910 | +1.201 |
| 19° | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:38.958 | +1.249 |
| 20° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:38.978 | +1.269 |
| 21° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:39.421 | +1.712 |
| 22° | 44 | Pol Espargaró | GASGAS | 1:40.130 | +2.421 |
La actividad para el MotoGP continuará mañana a las 07:10 (hora argentina) con el tercer entrenamiento, a las 07:50 con la clasificación y a las 12:00 con la carrera sprint, pactada a 13 giros.




