Al-Attiyah ganó la penúltima

El qatarí Nasser Al-Attiyah se llevó el triunfo de la 11 ° etapa del Dakar 2021, superando a Stéphane Peterhansel, quien encabeza la clasificación general de Autos.
Quinta victoria en etapas ha logrado Nasser Al-Attiyah en el Dakar 2021. El príncipe qatarí se impuso en la 11 ° etapa disputada entre Al-‘Ula y Yanbu, a bordo de su Toyota Hilux, consiguiendo una ventaja de 1m56s sobre Stéphane Peterhansel, quien con el Buggy Mini mantiene el liderazgo en el clasificador general de Autos, superando a Al-Attiyah por 15m05s, ya Carlos Sainz por 1h04m.
» Tras 11 etapas, estoy contento de estar aquí sin haber sufrido ningún problema técnico con el coche. Exactamente igual que el año pasado hemos tenido problemas con los neumáticos. Espero volver el año que viene con normas diferentes. Me parece que 16 pinchazos es demasiado . Pero, bueno, mañana seguiremos por si hay suerte. Ya veremos «, expresó Al-Attiyah al ingresar a Yanbu.
El argentino Juan Cruz Yacopini, junto a su padre Alejandro Miguel, cerró su labor con el Toyota Hilux en el puesto 38º de la etapa, a 1h11m de Al-Attiyah, completando el Dakar como reenganchado, tras el retraso de la primera semana.
DAKAR 2021 – AUTOS – ARABIA SAUDITA – ETAPA 11
| POS. | N ° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 32 ’09’ ‘ | |
| (FRA) MATTHIEU BAUMEL | |||||
| 2 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | EQUIPO X-RAID MINI JCW | 04H 33 ’39’ ‘ | + 00H 01 ’30’ ‘ |
| (FRA) EDOUARD BOULANGER | |||||
| 3 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | EQUIPO X-RAID MINI JCW | 04H 34 ’45’ ‘ | + 00H 02 ’36’ ‘ |
| (ESP) LUCAS CRUZ | |||||
| 4 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | TOYOTA OVERDRIVE | 04H 35 ’44’ ‘ | + 00H 03 ’35’ ‘ |
| (DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | |||||
| 5 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | CARRERAS DE ABU DHABI | 04H 40 ’10’ ‘ | + 00H 08 ’01’ ‘ |
| (CHE) MICHAEL HORN | |||||
| 6 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 44 ’04’ ‘ | + 00H 11 ’55’ ‘ |
| (ESP) ALEX HARO BRAVO | |||||
| 7 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | EQUIPO X-RAID | 04H 45 ’38’ ‘ | + 00H 13 ’29’ ‘ |
| (RUS) DMITRO TSYRO | |||||
| 8 | 310 | (SON) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | CARRERAS DE ABU DHABI | 04H 46 ’10’ ‘ | + 00H 14 ’01’ ‘ |
| (FRA) XAVIER PANSERI | |||||
| 9 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | EQUIPO ORLEN / OVERDRIVE | 04H 47 ’17’ ‘ | + 00H 15 ’08’ ‘ |
| (DEU) TIMO GOTTSCHALK | |||||
| 10 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN | SRT RACING | 04H 47 ’26’ ‘ | + 00H 15 ’17’ ‘ |
| (RUS) ALEXEY KUZMICH |




