ACTC
A Della Motta le sonrió la suerte

La décima competencia de la temporada, la cual será con paradas en boxes para reemplazar al menos un neumático y recargar combustible, tendrá al local Facundo Della Motta partiendo desde el primer puesto. Segundo lo hará Leandro Mulet y tercero José Savino. Por su parte «Manu» Urcera, puntero del campeonato, largará en el lugar 32.
El sanjuanino sacó la bolilla n°1 en el sorteo del «Desafío de las Estrellas» y largará adelante.
La grilla completa de la final del TC será la siguiente:
| Posición | Nro. | Piloto |
| 1 | 98 | Della Motta, Facundo |
| 2 | 48 | Mulet, Leandro |
| 3 | 144 | Savino, Ignacio |
| 4 | 44 | Bruno, Juan Martín |
| 5 | 99 | Jalaf, Matías |
| 6 | 88 | Ponte, Martín |
| 7 | 46 | Cotignola, Nicolás |
| 8 | 8 | Trosset, Nicolás |
| 9 | 95 | Alonso, Federico |
| 10 | 101 | Ugalde, Lionel |
| 11 | 115 | De Carlo, Diego |
| 12 | 81 | Pérez, Federico |
| 13 | 24 | Ventricelli, Luciano |
| 14 | 68 | Santero, Julián |
| 15 | 33 | Okulovich, Carlos |
| 16 | 19 | González, Nicolás |
| 17 | 75 | Alaux, Sergio |
| 18 | 18 | Fontana, Norberto |
| 19 | 114 | Ferrante, Gastón |
| 20 | 116 | Ruggiero, Alan |
| 21 | 51 | Gianini, Juan Pablo |
| 22 | 32 | Ebarlín, Juan José |
| 23 | 12 | Bonelli, Nicolás |
| 24 | 26 | Ponce de León, Gabriel |
| 25 | 38 | Gini, Esteban |
| 26 | 63 | Bonelli, Próspero |
| 27 | 2 | Castellano, Jonatan |
| 28 | 127 | Altuna, Mariano |
| 29 | 138 | Di Palma, Josito |
| 30 | 53 | Catalán Magni, Juan |
| 31 | 25 | Mangoni, Santiago |
| 32 | 11 | Urcera, José Manuel |
| 33 | 82 | Lambiris, Mauricio |
| 34 | 4 | Werner, Mariano |
| 35 | 17 | Spataro, Emiliano |
| 36 | 21 | Ledesma, Christian |
| 37 | 6 | Ortelli, Guillermo |
| 38 | 133 | Aguirre, Valentín |
| 39 | 5 | Rossi, Matías |
| 40 | 3 | Ardusso, Facundo |
| 41 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista |
| 42 | 1 | Canapino, Agustín |
| 43 | 7 | Pernía, Leonel |
| 44 | 129 | Silva, Juan Manuel |
| 45 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |
| 46 | 15 | Mazzacane, Gastón |




