16° lugar sabatino para Fenestraz en Indonesia

A bordo del Nissan, el piloto franco-argentino no pudo avanzar en el ePrix de Jakarta, válida por la décima fecha del año. Pascal Wehrlein fue el ganador.
Sacha Fenestraz completó la 10° ronda del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E 2023, la cual se llevó a cabo con el ePrix de Jakarta en el Circuito Internacional de Jakarta (Indonesia), escenario que vio como ganador al piloto alemán Pascal Wehrlein (Porsche).
El franco-argentino había sido penalizado con 18 segundos por haber excedido el límite de 300KW de potencia reglamentarios. Esta sanción se sumó a las dificultades que tuvo en la pista diagramada en la capital de Indonesia, en donde inició la carrera desde 12º y progresivamente fue retrasándose en el clasificador, cruzando la meta en el 16º lugar.
Pascal Wehrlein se quedó con la victoria tras haber arrancado en la tercera colocación. El escolta fue Jake Dennis (Andretti) quien largó segundo, a menos de 0.5 segundos, mientras que el podio lo completó el poleman Maximilian Günther (Maserati), a 1.4 segundos de la punta.
El Top 10 lo completaron Stoffel Vandoorne (DS Penske), Jean-Éric Vergne (DS Penske), Edoardo Mortara (Maserati), Nick Cassidy (Envision), António Félix da Costa (Porsche), Robin Frijns (ABT CUPRA) y Jake Hughes (McLaren).
Este sábado, desde las 22:10 de nuestro país se realizará una práctica, y luego a la 0:40 del domingo se realizará la clasificación que ordenará la grilla de partida para la 11° carrera del certamen mundial de autos eléctricos, programada a las 05:04, con un recorrido de 36 vueltas.
Resultados Carrera – 10° fecha FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 36 | 42:21.995 |
| 2° | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 36 | +0.477 |
| 3° | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 36 | +1.413 |
| 4° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 36 | +3.871 |
| 5° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 36 | +4.986 |
| 6° | 48 | Edoardo Mortara | Maserati | 36 | +5.587 |
| 7° | 37 | Nick Cassidy | Envision-Jaguar | 36 | +5.982 |
| 8° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 36 | +20.136 |
| 9° | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA-Mahindra | 36 | +21.687 |
| 10° | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 36 | +23.356 |
| 11° | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA-Mahindra | 36 | +23.792 |
| 12° | 58 | René Rast | McLaren-Nissan | 36 | +25.002 |
| 13° | 17 | Norman Nato | Nissan | 36 | +25.162 |
| 14° | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 | 36 | +28.824 |
| 15° | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra | 36 | +29.495 |
| 16° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 36 | +30.822 |
| 17° | 36 | David Beckmann | Andretti-Porsche | 36 | +31.079 |
| 18° | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 | 36 | +32.102 |
| 19° | 8 | Roberto Merhi | Mahindra | 36 | +46.662 |
| 20° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 36 | +1:00.081 |
| 21° | 10 | Sam Bird | Jaguar | 36 | +1:09.072 |
| 22° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 33 | +3 vtas. |




